ราคาทองรายวัน รายเดือน รายปี พร้อมกราฟและการวิเคราะห์แนวโน้ม
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
|
ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569
+900
|
||||||||
|
12:37
09/10/2026 12:37
|
10 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | 4,200.00 | 33.53 | ▲100 |
|
12:31
09/10/2026 12:31
|
9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,194.00 | 33.53 | ▲100 |
|
12:19
09/10/2026 12:19
|
8 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,188.00 | 33.53 | ▲50 |
|
12:02
09/10/2026 12:02
|
7 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,185.00 | 33.53 | ▲50 |
|
11:50
09/10/2026 11:50
|
6 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,181.00 | 33.53 | ▼50 |
|
11:23
09/10/2026 11:23
|
5 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,181.00 | 33.56 | ▲50 |
|
10:21
09/10/2026 10:21
|
4 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,175.00 | 33.58 | ▼50 |
|
09:56
09/10/2026 09:56
|
3 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,178.00 | 33.58 | ▲50 |
|
09:39
09/10/2026 09:39
|
2 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,176.00 | 33.57 | ▲50 |
|
09:03
09/10/2026 09:03
|
1 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,173.00 | 33.57 | ▲550 |
|
พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569
0
|
||||||||
|
16:18
08/10/2026 16:18
|
16 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,125.00 | 33.67 | ▼50 |
|
16:03
08/10/2026 16:03
|
15 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,130.00 | 33.66 | ▲50 |
|
15:18
08/10/2026 15:18
|
14 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,129.00 | 33.64 | ▲50 |
|
14:45
08/10/2026 14:45
|
13 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,123.00 | 33.66 | ▼50 |
|
14:38
08/10/2026 14:38
|
12 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,126.00 | 33.66 | ▼50 |
|
14:24
08/10/2026 14:24
|
11 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,129.00 | 33.66 | ▲50 |
|
14:10
08/10/2026 14:10
|
10 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,124.00 | 33.68 | ▲50 |
|
13:44
08/10/2026 13:44
|
9 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,124.00 | 33.65 | ▲50 |
|
12:55
08/10/2026 12:55
|
8 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,121.00 | 33.65 | ▼100 |
|
12:46
08/10/2026 12:46
|
7 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,129.00 | 33.64 | ▼50 |
|
11:42
08/10/2026 11:42
|
6 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,132.00 | 33.64 | ▼50 |
|
11:35
08/10/2026 11:35
|
5 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,135.00 | 33.64 | ▼50 |
|
11:10
08/10/2026 11:10
|
4 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,140.00 | 33.63 | ▲50 |
|
09:57
08/10/2026 09:57
|
3 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,136.00 | 33.63 | ▼50 |
|
09:47
08/10/2026 09:47
|
2 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,141.00 | 33.62 | ▲50 |
|
09:05
08/10/2026 09:05
|
1 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,138.00 | 33.61 | ▲100 |
|
พุธที่ 7 ตุลาคม 2569
-350
|
||||||||
|
17:08
07/10/2026 17:08
|
11 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,119.00 | 33.70 | ▼50 |
|
16:43
07/10/2026 16:43
|
10 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,122.00 | 33.70 | ▼50 |
|
15:53
07/10/2026 15:53
|
9 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,128.00 | 33.68 | ▼50 |
|
15:26
07/10/2026 15:26
|
8 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,131.00 | 33.68 | ▼50 |
|
14:59
07/10/2026 14:59
|
7 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,134.00 | 33.68 | ▼50 |
|
14:34
07/10/2026 14:34
|
6 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,137.00 | 33.68 | ▲50 |
|
13:11
07/10/2026 13:11
|
5 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,134.00 | 33.68 | ▲50 |
|
13:04
07/10/2026 13:04
|
4 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,131.00 | 33.68 | ▼50 |
|
12:21
07/10/2026 12:21
|
3 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,135.00 | 33.71 | ▼100 |
|
10:04
07/10/2026 10:04
|
2 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,142.50 | 33.70 | ▼50 |
|
09:06
07/10/2026 09:06
|
1 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,146.00 | 33.66 | 0 |
|
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2569
-250
|
||||||||
|
15:57
06/10/2026 15:57
|
14 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,153.00 | 33.61 | ▲50 |
|
15:45
06/10/2026 15:45
|
13 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,150.00 | 33.61 | ▲100 |
|
15:17
06/10/2026 15:17
|
12 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,141.00 | 33.63 | ▲50 |
|
13:29
06/10/2026 13:29
|
11 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,132.00 | 33.67 | ▲100 |
|
13:17
06/10/2026 13:17
|
10 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,126.00 | 33.67 | ▲100 |
|
13:11
06/10/2026 13:11
|
9 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,120.00 | 33.67 | ▲50 |
|
13:05
06/10/2026 13:05
|
8 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,117.00 | 33.67 | ▼100 |
|
11:50
06/10/2026 11:50
|
7 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,124.00 | 33.68 | ▼50 |
|
11:43
06/10/2026 11:43
|
6 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,127.00 | 33.68 | ▼50 |
|
10:21
06/10/2026 10:21
|
5 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,130.00 | 33.68 | ▼50 |
|
10:15
06/10/2026 10:15
|
4 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,133.00 | 33.68 | ▼50 |
|
09:52
06/10/2026 09:52
|
3 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,137.00 | 33.68 | ▲150 |
|
09:40
06/10/2026 09:40
|
2 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,125.00 | 33.68 | ▼100 |
|
09:07
06/10/2026 09:07
|
1 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,129.50 | 33.68 | ▼450 |
|
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569
+400
|
||||||||
|
16:47
05/10/2026 16:47
|
18 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,158.00 | 33.73 | ▼50 |
|
15:51
05/10/2026 15:51
|
17 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,168.00 | 33.68 | ▲50 |
|
15:47
05/10/2026 15:47
|
16 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,162.00 | 33.70 | ▼50 |
|
15:19
05/10/2026 15:19
|
15 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,168.00 | 33.68 | ▲50 |
|
15:07
05/10/2026 15:07
|
14 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,165.50 | 33.67 | ▲50 |
|
14:55
05/10/2026 14:55
|
13 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,162.50 | 33.68 | ▲50 |
|
13:24
05/10/2026 13:24
|
12 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,153.50 | 33.72 | ▲50 |
|
13:16
05/10/2026 13:16
|
11 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,153.50 | 33.70 | ▲50 |
|
13:13
05/10/2026 13:13
|
10 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,148.50 | 33.71 | ▲50 |
|
13:04
05/10/2026 13:04
|
9 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,142.50 | 33.73 | ▲50 |
|
12:24
05/10/2026 12:24
|
8 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,139.00 | 33.73 | ▲50 |
|
12:09
05/10/2026 12:09
|
7 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,136.00 | 33.72 | ▲50 |
|
11:34
05/10/2026 11:34
|
6 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,130.00 | 33.75 | ▼100 |
|
10:50
05/10/2026 10:50
|
5 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,145.00 | 33.68 | ▲50 |
|
10:09
05/10/2026 10:09
|
4 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,137.00 | 33.72 | ▼50 |
|
10:04
05/10/2026 10:04
|
3 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,143.00 | 33.70 | ▼50 |
|
09:49
05/10/2026 09:49
|
2 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,153.50 | 33.63 | ▼50 |
|
09:16
05/10/2026 09:16
|
1 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,160.50 | 33.61 | ▲250 |
|
เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569
-500
|
||||||||
|
09:02
03/10/2026 09:02
|
1 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,140.00 | 33.60 | ▼500 |
|
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569
0
|
||||||||
|
17:16
02/10/2026 17:16
|
17 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,175.00 | 33.60 | ▼100 |
|
16:32
02/10/2026 16:32
|
16 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,186.00 | 33.56 | ▲50 |
|
15:44
02/10/2026 15:44
|
15 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,183.00 | 33.56 | ▼50 |
|
13:54
02/10/2026 13:54
|
14 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,184.00 | 33.59 | ▼50 |
|
13:37
02/10/2026 13:37
|
13 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,187.00 | 33.59 | ▼50 |
|
13:35
02/10/2026 13:35
|
12 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,190.00 | 33.59 | ▼50 |
|
13:06
02/10/2026 13:06
|
11 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | 4,195.00 | 33.60 | ▲50 |
|
12:13
02/10/2026 12:13
|
10 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,191.00 | 33.60 | ▲50 |
|
11:54
02/10/2026 11:54
|
9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,182.00 | 33.63 | ▼50 |
|
11:33
02/10/2026 11:33
|
8 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,190.00 | 33.60 | ▲50 |
|
11:14
02/10/2026 11:14
|
7 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,185.00 | 33.61 | ▲50 |
|
11:07
02/10/2026 11:07
|
6 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,185.00 | 33.59 | ▲50 |
|
11:02
02/10/2026 11:02
|
5 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,180.00 | 33.61 | ▲50 |
|
10:01
02/10/2026 10:01
|
4 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,167.00 | 33.68 | ▲100 |
|
09:35
02/10/2026 09:35
|
3 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,160.00 | 33.65 | ▲50 |
|
09:09
02/10/2026 09:09
|
2 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,156.00 | 33.66 | ▲50 |
|
09:02
02/10/2026 09:02
|
1 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,150.00 | 33.68 | ▼200 |
|
พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2569
-150
|
||||||||
|
17:27
01/10/2026 17:27
|
22 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,165.00 | 33.68 | ▲50 |
|
16:57
01/10/2026 16:57
|
21 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,158.00 | 33.71 | ▼50 |
|
16:39
01/10/2026 16:39
|
20 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,163.00 | 33.69 | ▲50 |
|
15:54
01/10/2026 15:54
|
19 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,155.00 | 33.75 | ▼50 |
|
15:22
01/10/2026 15:22
|
18 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,158.00 | 33.75 | ▼50 |
|
15:07
01/10/2026 15:07
|
17 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,167.00 | 33.71 | ▲50 |
|
14:34
01/10/2026 14:34
|
16 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,164.00 | 33.68 | ▲50 |
|
14:27
01/10/2026 14:27
|
15 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,160.00 | 33.68 | ▼100 |
|
14:22
01/10/2026 14:22
|
14 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,170.00 | 33.66 | ▼100 |
|
14:17
01/10/2026 14:17
|
13 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,178.00 | 33.66 | ▼50 |
|
13:59
01/10/2026 13:59
|
12 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,184.00 | 33.62 | ▼50 |
|
12:37
01/10/2026 12:37
|
11 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | 4,190.00 | 33.61 | ▲50 |
|
12:31
01/10/2026 12:31
|
10 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,187.00 | 33.61 | ▲50 |
|
12:22
01/10/2026 12:22
|
9 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,183.00 | 33.61 | ▲50 |
|
11:56
01/10/2026 11:56
|
8 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,179.00 | 33.62 | ▲50 |
|
11:13
01/10/2026 11:13
|
7 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,176.00 | 33.61 | ▲50 |
|
10:49
01/10/2026 10:49
|
6 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,171.00 | 33.62 | ▲50 |
|
10:16
01/10/2026 10:16
|
5 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,166.00 | 33.63 | ▲50 |
|
10:08
01/10/2026 10:08
|
4 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,164.00 | 33.62 | ▲50 |
|
09:57
01/10/2026 09:57
|
3 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,161.00 | 33.62 | ▲50 |
|
09:29
01/10/2026 09:29
|
2 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,155.00 | 33.64 | ▼100 |
|
09:09
01/10/2026 09:09
|
1 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,157.00 | 33.67 | ▼250 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม 2569 | 65,969.27 | 66,169.27 | 64,648.92 | 66,969.27 | 4,154.50 | 33.65 | +50 | |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม | +50 | 65,550.00 - 66,350.00 | 65,950.00 | 4,153.63 | 33.64 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -2,850 | 65,800.00 - 69,450.00 | 67,942.31 | 4,332.19 | 33.23 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +5,650 | 63,850.00 - 71,650.00 | 68,532.69 | 4,397.39 | 33.04 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +750 | 62,850.00 - 65,700.00 | 64,394.44 | 4,072.13 | 33.50 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -6,700 | 62,850.00 - 69,600.00 | 65,873.08 | 4,241.15 | 32.88 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -500 | 67,900.00 - 71,900.00 | 70,442.31 | 4,585.29 | 32.53 | ดูรายวัน |
| เมษายน | -750 | 70,500.00 - 72,900.00 | 72,017.31 | 4,721.48 | 32.31 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -6,100 | 66,700.00 - 80,050.00 | 74,271.15 | 4,870.21 | 32.33 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +3,600 | 70,950.00 - 77,400.00 | 74,212.50 | 5,027.27 | 31.25 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +9,250 | 64,450.00 - 81,400.00 | 69,816.67 | 4,716.28 | 31.32 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +950 | 63,150.00 - 66,400.00 | 64,451.85 | 4,323.76 | 31.56 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +2,600 | 60,950.00 - 64,650.00 | 62,528.00 | 4,085.92 | 32.40 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,000 | 59,100.00 - 67,100.00 | 62,525.93 | 4,059.78 | 32.59 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +5,800 | 52,900.00 - 58,300.00 | 55,292.31 | 3,659.81 | 31.99 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,450 | 51,150.00 - 52,500.00 | 51,538.46 | 3,363.65 | 32.45 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +550 | 50,850.00 - 52,050.00 | 51,242.59 | 3,344.20 | 32.44 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -550 | 50,500.00 - 52,450.00 | 51,640.38 | 3,350.88 | 32.63 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -750 | 50,050.00 - 52,300.00 | 51,155.56 | 3,284.81 | 32.97 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,850 | 49,450.00 - 54,350.00 | 51,442.31 | 3,227.62 | 33.75 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,750 | 46,250.00 - 49,950.00 | 47,601.92 | 2,980.33 | 33.83 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,850 | 44,500.00 - 46,900.00 | 46,139.58 | 2,892.25 | 33.79 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +2,050 | 42,550.00 - 44,350.00 | 43,716.67 | 2,702.91 | 34.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -700 | 42,150.00 - 43,300.00 | 42,625.00 | 2,640.67 | 34.18 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -1,250 | 42,150.00 - 44,150.00 | 43,244.23 | 2,658.85 | 34.45 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,950 | 40,750.00 - 44,300.00 | 42,385.19 | 2,691.30 | 33.37 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -50 | 39,900.00 - 41,050.00 | 40,434.00 | 2,572.54 | 33.30 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -400 | 40,100.00 - 41,100.00 | 40,577.78 | 2,473.48 | 34.74 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +350 | 40,400.00 - 41,900.00 | 40,944.44 | 2,392.26 | 36.26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -300 | 40,000.00 - 40,850.00 | 40,338.00 | 2,325.08 | 36.73 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +150 | 39,950.00 - 41,500.00 | 40,650.00 | 2,349.81 | 36.65 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +2,100 | 38,800.00 - 41,600.00 | 40,559.62 | 2,335.87 | 36.76 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,950 | 34,700.00 - 38,450.00 | 36,696.15 | 2,160.85 | 35.98 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 34,000.00 - 34,500.00 | 34,284.00 | 2,026.68 | 35.85 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +550 | 33,350.00 - 34,200.00 | 33,796.30 | 2,036.33 | 35.18 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -250 | 33,300.00 - 34,100.00 | 33,630.77 | 2,038.08 | 34.96 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 32,700.00 - 33,900.00 | 33,223.08 | 1,984.12 | 35.48 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +1,850 | 31,800.00 - 34,150.00 | 32,988.46 | 1,915.92 | 36.51 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 32,050.00 - 32,800.00 | 32,413.46 | 1,917.98 | 35.84 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +400 | 31,450.00 - 32,050.00 | 31,733.33 | 1,919.93 | 35.02 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -250 | 31,650.00 - 32,000.00 | 31,859.62 | 1,948.40 | 34.65 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -200 | 31,850.00 - 32,250.00 | 32,036.54 | 1,943.96 | 34.92 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | 0 | 31,900.00 - 32,500.00 | 32,157.41 | 1,991.06 | 34.22 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +250 | 31,800.00 - 32,700.00 | 32,290.00 | 1,997.66 | 34.24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,750 | 30,050.00 - 32,050.00 | 31,038.89 | 1,910.22 | 34.47 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 29,600.00 - 30,150.00 | 29,822.92 | 1,857.50 | 34.05 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -50 | 29,550.00 - 29,950.00 | 29,761.54 | 1,897.15 | 33.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +400 | 29,350.00 - 29,750.00 | 29,500.00 | 1,797.20 | 34.79 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 29,200.00 - 29,950.00 | 29,634.62 | 1,727.44 | 36.38 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -250 | 29,450.00 - 30,200.00 | 29,815.38 | 1,664.98 | 37.94 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +100 | 29,100.00 - 29,700.00 | 29,438.46 | 1,684.94 | 37.01 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -600 | 29,600.00 - 30,250.00 | 29,862.96 | 1,764.59 | 35.84 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -50 | 29,450.00 - 30,450.00 | 29,878.85 | 1,742.04 | 36.32 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +350 | 29,700.00 - 30,700.00 | 30,321.15 | 1,839.42 | 34.94 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -850 | 29,700.00 - 30,550.00 | 30,086.54 | 1,851.60 | 34.43 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +500 | 30,400.00 - 31,600.00 | 30,896.15 | 1,939.35 | 33.78 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,000 | 29,450.00 - 31,300.00 | 30,509.26 | 1,948.33 | 33.24 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,050 | 28,200.00 - 29,900.00 | 28,602.08 | 1,858.15 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -350 | 28,200.00 - 28,750.00 | 28,507.69 | 1,817.06 | 33.25 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 0 | 27,950.00 - 28,700.00 | 28,394.44 | 1,792.17 | 33.58 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +500 | 28,050.00 - 28,850.00 | 28,459.62 | 1,822.42 | 33.11 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +400 | 27,800.00 - 28,250.00 | 28,028.85 | 1,774.69 | 33.49 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 27,600.00 - 28,000.00 | 27,775.00 | 1,781.67 | 33.06 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -550 | 27,300.00 - 28,350.00 | 27,898.08 | 1,786.10 | 33.12 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +1,600 | 26,800.00 - 28,300.00 | 27,792.59 | 1,806.09 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -1,450 | 26,300.00 - 28,000.00 | 27,209.62 | 1,835.67 | 31.44 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +2,050 | 26,050.00 - 28,050.00 | 27,226.92 | 1,847.04 | 31.28 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,100 | 25,350.00 - 26,400.00 | 25,957.69 | 1,756.56 | 31.35 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -100 | 24,400.00 - 25,450.00 | 25,031.48 | 1,723.04 | 30.79 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -1,100 | 25,000.00 - 26,350.00 | 25,650.00 | 1,809.85 | 30.04 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -650 | 26,000.00 - 27,550.00 | 26,459.62 | 1,868.85 | 30.02 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
