ราคาทองรายวัน รายเดือน รายปี พร้อมกราฟและการวิเคราะห์แนวโน้ม
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
|
เสาร์ที่ 5 กันยายน 2569
-500
|
||||||||
|
09:04
05/09/2026 09:04
|
1 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,432.00 | 32.95 | ▼500 |
|
ศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569
+500
|
||||||||
|
16:25
04/09/2026 16:25
|
19 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 4,469.00 | 32.93 | ▼50 |
|
16:14
04/09/2026 16:14
|
18 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,473.00 | 32.93 | ▼50 |
|
15:49
04/09/2026 15:49
|
17 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,476.00 | 32.93 | ▼50 |
|
15:37
04/09/2026 15:37
|
16 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,480.00 | 32.93 | ▼50 |
|
14:53
04/09/2026 14:53
|
15 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 4,483.00 | 32.93 | ▼50 |
|
14:48
04/09/2026 14:48
|
14 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 4,486.00 | 32.93 | ▲100 |
|
14:45
04/09/2026 14:45
|
13 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,479.00 | 32.93 | ▲50 |
|
14:36
04/09/2026 14:36
|
12 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,474.00 | 32.94 | ▲50 |
|
14:28
04/09/2026 14:28
|
11 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,470.00 | 32.94 | ▲50 |
|
13:36
04/09/2026 13:36
|
10 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 4,467.00 | 32.94 | ▼50 |
|
12:53
04/09/2026 12:53
|
9 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,470.00 | 32.94 | ▼50 |
|
12:42
04/09/2026 12:42
|
8 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,475.00 | 32.93 | ▲50 |
|
12:12
04/09/2026 12:12
|
7 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,469.00 | 32.95 | ▼50 |
|
11:01
04/09/2026 11:01
|
6 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,470.00 | 32.98 | ▼50 |
|
09:57
04/09/2026 09:57
|
5 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,480.00 | 32.91 | ▲50 |
|
09:51
04/09/2026 09:51
|
4 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,477.00 | 32.91 | ▲50 |
|
09:29
04/09/2026 09:29
|
3 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,474.00 | 32.91 | ▼50 |
|
09:18
04/09/2026 09:18
|
2 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,479.00 | 32.90 | ▼50 |
|
09:00
04/09/2026 09:00
|
1 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,481.00 | 32.91 | ▲650 |
|
พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569
+1,100
|
||||||||
|
17:17
03/09/2026 17:17
|
28 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,428.00 | 33.00 | ▼50 |
|
16:46
03/09/2026 16:46
|
27 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,433.00 | 32.99 | ▼50 |
|
16:34
03/09/2026 16:34
|
26 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,436.00 | 32.99 | ▲50 |
|
16:25
03/09/2026 16:25
|
25 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,433.00 | 32.99 | ▼50 |
|
16:21
03/09/2026 16:21
|
24 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,436.00 | 32.99 | ▼50 |
|
16:09
03/09/2026 16:09
|
23 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,439.00 | 32.99 | ▲50 |
|
16:02
03/09/2026 16:02
|
22 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,436.00 | 32.99 | ▼50 |
|
15:35
03/09/2026 15:35
|
21 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,439.00 | 32.99 | ▲50 |
|
15:08
03/09/2026 15:08
|
20 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,437.00 | 32.98 | ▲50 |
|
15:04
03/09/2026 15:04
|
19 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,432.00 | 33.00 | ▲50 |
|
14:39
03/09/2026 14:39
|
18 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,428.00 | 33.00 | ▲50 |
|
14:11
03/09/2026 14:11
|
17 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 4,425.00 | 32.98 | ▼50 |
|
14:06
03/09/2026 14:06
|
16 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,427.00 | 32.99 | ▲50 |
|
13:57
03/09/2026 13:57
|
15 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 4,423.50 | 32.99 | ▼50 |
|
13:23
03/09/2026 13:23
|
14 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,423.00 | 33.02 | ▼50 |
|
13:13
03/09/2026 13:13
|
13 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,429.00 | 33.01 | ▼50 |
|
12:59
03/09/2026 12:59
|
12 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,434.00 | 33.00 | ▼50 |
|
12:52
03/09/2026 12:52
|
11 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,438.00 | 33.00 | ▲50 |
|
12:36
03/09/2026 12:36
|
10 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,431.00 | 33.02 | ▲50 |
|
12:25
03/09/2026 12:25
|
9 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,428.00 | 33.02 | ▼50 |
|
12:19
03/09/2026 12:19
|
8 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,432.00 | 33.01 | ▼50 |
|
11:11
03/09/2026 11:11
|
7 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,435.00 | 33.01 | ▲50 |
|
11:00
03/09/2026 11:00
|
6 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,432.00 | 33.01 | ▲50 |
|
10:08
03/09/2026 10:08
|
5 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,426.00 | 33.09 | ▲50 |
|
10:01
03/09/2026 10:01
|
4 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,422.00 | 33.09 | ▲50 |
|
09:26
03/09/2026 09:26
|
3 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 4,409.00 | 33.11 | ▼50 |
|
09:21
03/09/2026 09:21
|
2 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,412.00 | 33.12 | ▼50 |
|
09:01
03/09/2026 09:01
|
1 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,412.00 | 33.14 | ▲1,150 |
|
พุธที่ 2 กันยายน 2569
-1,000
|
||||||||
|
17:23
02/09/2026 17:23
|
32 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,312.00 | 33.32 | ▲50 |
|
17:07
02/09/2026 17:07
|
31 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,307.00 | 33.34 | ▼50 |
|
16:25
02/09/2026 16:25
|
30 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,314.00 | 33.32 | ▼50 |
|
16:17
02/09/2026 16:17
|
29 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,317.00 | 33.32 | ▼50 |
|
15:56
02/09/2026 15:56
|
28 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,320.00 | 33.32 | ▼50 |
|
14:44
02/09/2026 14:44
|
27 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,326.00 | 33.30 | ▼50 |
|
14:12
02/09/2026 14:12
|
26 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | 4,329.00 | 33.30 | ▲50 |
|
14:08
02/09/2026 14:08
|
25 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,325.00 | 33.31 | ▲50 |
|
14:02
02/09/2026 14:02
|
24 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,323.00 | 33.30 | ▲50 |
|
13:53
02/09/2026 13:53
|
23 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,319.00 | 33.30 | ▼50 |
|
13:40
02/09/2026 13:40
|
22 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,322.00 | 33.30 | ▲50 |
|
13:37
02/09/2026 13:37
|
21 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,319.00 | 33.30 | ▼50 |
|
13:34
02/09/2026 13:34
|
20 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,322.00 | 33.30 | ▼50 |
|
13:19
02/09/2026 13:19
|
19 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,326.00 | 33.31 | ▲50 |
|
12:46
02/09/2026 12:46
|
18 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,323.00 | 33.31 | ▲50 |
|
12:39
02/09/2026 12:39
|
17 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,320.00 | 33.30 | ▼50 |
|
12:34
02/09/2026 12:34
|
16 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,321.00 | 33.32 | ▲50 |
|
12:31
02/09/2026 12:31
|
15 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,317.00 | 33.32 | ▲50 |
|
12:17
02/09/2026 12:17
|
14 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,312.00 | 33.33 | ▲50 |
|
12:13
02/09/2026 12:13
|
13 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,307.00 | 33.33 | ▲50 |
|
11:04
02/09/2026 11:04
|
12 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | 4,304.00 | 33.33 | ▲50 |
|
10:54
02/09/2026 10:54
|
11 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,301.00 | 33.33 | ▲50 |
|
10:49
02/09/2026 10:49
|
10 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,298.00 | 33.33 | ▲50 |
|
10:48
02/09/2026 10:48
|
9 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,295.00 | 33.33 | ▲50 |
|
10:39
02/09/2026 10:39
|
8 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | 4,290.00 | 33.34 | ▲50 |
|
10:36
02/09/2026 10:36
|
7 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | 4,287.00 | 33.34 | ▼100 |
|
10:34
02/09/2026 10:34
|
6 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,292.00 | 33.35 | ▼50 |
|
10:22
02/09/2026 10:22
|
5 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,296.00 | 33.35 | ▼100 |
|
09:59
02/09/2026 09:59
|
4 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | 4,304.00 | 33.33 | ▼100 |
|
09:40
02/09/2026 09:40
|
3 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,312.00 | 33.32 | ▲50 |
|
09:21
02/09/2026 09:21
|
2 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,303.00 | 33.37 | ▲100 |
|
09:03
02/09/2026 09:03
|
1 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,294.00 | 33.38 | ▼1,150 |
|
อังคารที่ 1 กันยายน 2569
-800
|
||||||||
|
17:23
01/09/2026 17:23
|
30 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 | 4,385.00 | 33.25 | ▲50 |
|
17:15
01/09/2026 17:15
|
29 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,380.00 | 33.26 | ▲50 |
|
16:31
01/09/2026 16:31
|
28 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,375.00 | 33.28 | ▼50 |
|
16:18
01/09/2026 16:18
|
27 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,379.00 | 33.27 | ▲50 |
|
16:02
01/09/2026 16:02
|
26 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,376.00 | 33.27 | ▼50 |
|
15:39
01/09/2026 15:39
|
25 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,380.00 | 33.27 | ▼100 |
|
15:32
01/09/2026 15:32
|
24 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 4,388.00 | 33.27 | ▼100 |
|
15:25
01/09/2026 15:25
|
23 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,395.00 | 33.26 | ▼100 |
|
15:21
01/09/2026 15:21
|
22 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,402.00 | 33.25 | ▼50 |
|
15:14
01/09/2026 15:14
|
21 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 4,405.00 | 33.25 | ▲150 |
|
15:11
01/09/2026 15:11
|
20 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,396.00 | 33.25 | ▼200 |
|
15:08
01/09/2026 15:08
|
19 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 4,411.00 | 33.24 | ▼100 |
|
15:05
01/09/2026 15:05
|
18 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 4,418.00 | 33.23 | ▼100 |
|
14:40
01/09/2026 14:40
|
17 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 4,426.00 | 33.23 | ▼50 |
|
13:30
01/09/2026 13:30
|
16 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 4,432.00 | 33.20 | ▼50 |
|
13:18
01/09/2026 13:18
|
15 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,436.00 | 33.20 | ▼50 |
|
13:05
01/09/2026 13:05
|
14 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,439.00 | 33.20 | ▼50 |
|
12:49
01/09/2026 12:49
|
13 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,445.00 | 33.18 | ▲50 |
|
12:40
01/09/2026 12:40
|
12 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,439.00 | 33.20 | ▲50 |
|
12:33
01/09/2026 12:33
|
11 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,434.00 | 33.21 | ▲50 |
|
11:47
01/09/2026 11:47
|
10 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 4,430.00 | 33.22 | ▼50 |
|
11:09
01/09/2026 11:09
|
9 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,436.00 | 33.20 | ▼50 |
|
10:41
01/09/2026 10:41
|
8 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,439.00 | 33.20 | ▲50 |
|
10:28
01/09/2026 10:28
|
7 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,436.00 | 33.20 | ▼50 |
|
10:18
01/09/2026 10:18
|
6 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,439.00 | 33.20 | ▼50 |
|
10:01
01/09/2026 10:01
|
5 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,442.00 | 33.20 | ▲50 |
|
09:55
01/09/2026 09:55
|
4 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,439.00 | 33.20 | ▲50 |
|
09:38
01/09/2026 09:38
|
3 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,435.00 | 33.20 | ▼100 |
|
09:29
01/09/2026 09:29
|
2 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,441.00 | 33.20 | ▼100 |
|
09:02
01/09/2026 09:02
|
1 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 4,446.00 | 33.20 | ▲50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน 2569 | 68,832.27 | 69,032.27 | 67,455.80 | 69,832.27 | 4,399.64 | 33.15 | -700 | |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กันยายน | -700 | 67,850.00 - 69,450.00 | 68,810.00 | 4,405.20 | 33.09 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +5,650 | 63,850.00 - 71,650.00 | 68,532.69 | 4,397.39 | 33.04 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +750 | 62,850.00 - 65,700.00 | 64,394.44 | 4,072.13 | 33.50 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -6,700 | 62,850.00 - 69,600.00 | 65,873.08 | 4,241.15 | 32.88 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -500 | 67,900.00 - 71,900.00 | 70,442.31 | 4,585.29 | 32.53 | ดูรายวัน |
| เมษายน | -750 | 70,500.00 - 72,900.00 | 72,017.31 | 4,721.48 | 32.31 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -6,100 | 66,700.00 - 80,050.00 | 74,271.15 | 4,870.21 | 32.33 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +3,600 | 70,950.00 - 77,400.00 | 74,212.50 | 5,027.27 | 31.25 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +9,250 | 64,450.00 - 81,400.00 | 69,816.67 | 4,716.28 | 31.32 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +950 | 63,150.00 - 66,400.00 | 64,451.85 | 4,323.76 | 31.56 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +2,600 | 60,950.00 - 64,650.00 | 62,528.00 | 4,085.92 | 32.40 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,000 | 59,100.00 - 67,100.00 | 62,525.93 | 4,059.78 | 32.59 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +5,800 | 52,900.00 - 58,300.00 | 55,292.31 | 3,659.81 | 31.99 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,450 | 51,150.00 - 52,500.00 | 51,538.46 | 3,363.65 | 32.45 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +550 | 50,850.00 - 52,050.00 | 51,242.59 | 3,344.20 | 32.44 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -550 | 50,500.00 - 52,450.00 | 51,640.38 | 3,350.88 | 32.63 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -750 | 50,050.00 - 52,300.00 | 51,155.56 | 3,284.81 | 32.97 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,850 | 49,450.00 - 54,350.00 | 51,442.31 | 3,227.62 | 33.75 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,750 | 46,250.00 - 49,950.00 | 47,601.92 | 2,980.33 | 33.83 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,850 | 44,500.00 - 46,900.00 | 46,139.58 | 2,892.25 | 33.79 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +2,050 | 42,550.00 - 44,350.00 | 43,716.67 | 2,702.91 | 34.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -700 | 42,150.00 - 43,300.00 | 42,625.00 | 2,640.67 | 34.18 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -1,250 | 42,150.00 - 44,150.00 | 43,244.23 | 2,658.85 | 34.45 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,950 | 40,750.00 - 44,300.00 | 42,385.19 | 2,691.30 | 33.37 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -50 | 39,900.00 - 41,050.00 | 40,434.00 | 2,572.54 | 33.30 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -400 | 40,100.00 - 41,100.00 | 40,577.78 | 2,473.48 | 34.74 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +350 | 40,400.00 - 41,900.00 | 40,944.44 | 2,392.26 | 36.26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -300 | 40,000.00 - 40,850.00 | 40,338.00 | 2,325.08 | 36.73 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +150 | 39,950.00 - 41,500.00 | 40,650.00 | 2,349.81 | 36.65 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +2,100 | 38,800.00 - 41,600.00 | 40,559.62 | 2,335.87 | 36.76 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,950 | 34,700.00 - 38,450.00 | 36,696.15 | 2,160.85 | 35.98 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 34,000.00 - 34,500.00 | 34,284.00 | 2,026.68 | 35.85 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +550 | 33,350.00 - 34,200.00 | 33,796.30 | 2,036.33 | 35.18 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -250 | 33,300.00 - 34,100.00 | 33,630.77 | 2,038.08 | 34.96 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 32,700.00 - 33,900.00 | 33,223.08 | 1,984.12 | 35.48 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +1,850 | 31,800.00 - 34,150.00 | 32,988.46 | 1,915.92 | 36.51 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 32,050.00 - 32,800.00 | 32,413.46 | 1,917.98 | 35.84 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +400 | 31,450.00 - 32,050.00 | 31,733.33 | 1,919.93 | 35.02 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -250 | 31,650.00 - 32,000.00 | 31,859.62 | 1,948.40 | 34.65 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -200 | 31,850.00 - 32,250.00 | 32,036.54 | 1,943.96 | 34.92 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | 0 | 31,900.00 - 32,500.00 | 32,157.41 | 1,991.06 | 34.22 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +250 | 31,800.00 - 32,700.00 | 32,290.00 | 1,997.66 | 34.24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,750 | 30,050.00 - 32,050.00 | 31,038.89 | 1,910.22 | 34.47 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 29,600.00 - 30,150.00 | 29,822.92 | 1,857.50 | 34.05 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -50 | 29,550.00 - 29,950.00 | 29,761.54 | 1,897.15 | 33.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +400 | 29,350.00 - 29,750.00 | 29,500.00 | 1,797.20 | 34.79 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 29,200.00 - 29,950.00 | 29,634.62 | 1,727.44 | 36.38 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -250 | 29,450.00 - 30,200.00 | 29,815.38 | 1,664.98 | 37.94 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +100 | 29,100.00 - 29,700.00 | 29,438.46 | 1,684.94 | 37.01 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -600 | 29,600.00 - 30,250.00 | 29,862.96 | 1,764.59 | 35.84 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -50 | 29,450.00 - 30,450.00 | 29,878.85 | 1,742.04 | 36.32 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +350 | 29,700.00 - 30,700.00 | 30,321.15 | 1,839.42 | 34.94 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -850 | 29,700.00 - 30,550.00 | 30,086.54 | 1,851.60 | 34.43 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +500 | 30,400.00 - 31,600.00 | 30,896.15 | 1,939.35 | 33.78 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,000 | 29,450.00 - 31,300.00 | 30,509.26 | 1,948.33 | 33.24 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,050 | 28,200.00 - 29,900.00 | 28,602.08 | 1,858.15 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -350 | 28,200.00 - 28,750.00 | 28,507.69 | 1,817.06 | 33.25 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 0 | 27,950.00 - 28,700.00 | 28,394.44 | 1,792.17 | 33.58 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +500 | 28,050.00 - 28,850.00 | 28,459.62 | 1,822.42 | 33.11 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +400 | 27,800.00 - 28,250.00 | 28,028.85 | 1,774.69 | 33.49 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 27,600.00 - 28,000.00 | 27,775.00 | 1,781.67 | 33.06 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -550 | 27,300.00 - 28,350.00 | 27,898.08 | 1,786.10 | 33.12 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +1,600 | 26,800.00 - 28,300.00 | 27,792.59 | 1,806.09 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -1,450 | 26,300.00 - 28,000.00 | 27,209.62 | 1,835.67 | 31.44 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +2,050 | 26,050.00 - 28,050.00 | 27,226.92 | 1,847.04 | 31.28 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,100 | 25,350.00 - 26,400.00 | 25,957.69 | 1,756.56 | 31.35 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -100 | 24,400.00 - 25,450.00 | 25,031.48 | 1,723.04 | 30.79 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -1,100 | 25,000.00 - 26,350.00 | 25,650.00 | 1,809.85 | 30.04 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -650 | 26,000.00 - 27,550.00 | 26,459.62 | 1,868.85 | 30.02 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +1,350 | 25,600.00 - 26,800.00 | 26,366.67 | 1,857.91 | 30.09 | ดูรายวัน |
