ราคาทองรายวัน รายเดือน รายปี พร้อมกราฟและการวิเคราะห์แนวโน้ม
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา วัน/เวลา | ครั้ง | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น/ลง |
|
จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569
-100
|
||||||||
|
16:59
06/07/2026 16:59
|
13 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,144.00 | 33.35 | ▲50 |
|
16:33
06/07/2026 16:33
|
12 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,142.00 | 33.34 | ▼100 |
|
16:25
06/07/2026 16:25
|
11 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,148.00 | 33.33 | ▼50 |
|
15:44
06/07/2026 15:44
|
10 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,152.00 | 33.33 | ▼50 |
|
14:45
06/07/2026 14:45
|
9 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,163.00 | 33.29 | ▲50 |
|
13:29
06/07/2026 13:29
|
8 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,155.00 | 33.31 | ▲100 |
|
13:05
06/07/2026 13:05
|
7 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,151.00 | 33.29 | ▼50 |
|
12:06
06/07/2026 12:06
|
6 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,160.00 | 33.26 | ▼50 |
|
11:17
06/07/2026 11:17
|
5 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,168.00 | 33.20 | ▼50 |
|
10:05
06/07/2026 10:05
|
4 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,172.00 | 33.20 | ▼50 |
|
09:37
06/07/2026 09:37
|
3 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,175.00 | 33.20 | ▼50 |
|
09:36
06/07/2026 09:36
|
2 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,180.00 | 33.19 | ▼50 |
|
09:05
06/07/2026 09:05
|
1 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,185.00 | 33.19 | ▲200 |
|
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569
0
|
||||||||
|
09:04
04/07/2026 09:04
|
1 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,175.00 | 33.18 | 0 |
|
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569
+1,450
|
||||||||
|
17:22
03/07/2026 17:22
|
17 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,181.00 | 33.13 | ▲50 |
|
17:09
03/07/2026 17:09
|
16 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,177.00 | 33.13 | ▲50 |
|
16:33
03/07/2026 16:33
|
15 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,173.00 | 33.13 | ▼50 |
|
16:23
03/07/2026 16:23
|
14 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,177.00 | 33.13 | ▼50 |
|
15:47
03/07/2026 15:47
|
13 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,181.00 | 33.13 | ▼50 |
|
15:38
03/07/2026 15:38
|
12 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,185.00 | 33.13 | ▲50 |
|
15:02
03/07/2026 15:02
|
11 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,181.00 | 33.13 | ▲50 |
|
14:41
03/07/2026 14:41
|
10 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,176.00 | 33.14 | ▲50 |
|
14:17
03/07/2026 14:17
|
9 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,172.00 | 33.14 | ▼50 |
|
14:06
03/07/2026 14:06
|
8 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,175.00 | 33.15 | ▲50 |
|
13:49
03/07/2026 13:49
|
7 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,172.00 | 33.14 | ▲50 |
|
13:14
03/07/2026 13:14
|
6 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,166.00 | 33.16 | ▼50 |
|
13:05
03/07/2026 13:05
|
5 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,169.00 | 33.16 | ▼50 |
|
12:48
03/07/2026 12:48
|
4 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,172.00 | 33.17 | ▼50 |
|
12:22
03/07/2026 12:22
|
3 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,177.00 | 33.16 | ▼50 |
|
10:56
03/07/2026 10:56
|
2 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,179.00 | 33.18 | ▼50 |
|
09:01
03/07/2026 09:01
|
1 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,183.00 | 33.16 | ▲1,550 |
|
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569
+1,050
|
||||||||
|
16:55
02/07/2026 16:55
|
23 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,066.00 | 33.31 | ▼50 |
|
16:42
02/07/2026 16:42
|
22 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,069.00 | 33.32 | ▼50 |
|
15:50
02/07/2026 15:50
|
21 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,077.00 | 33.30 | ▲50 |
|
15:30
02/07/2026 15:30
|
20 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,073.00 | 33.30 | ▲50 |
|
14:49
02/07/2026 14:49
|
19 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,069.00 | 33.30 | ▼100 |
|
14:42
02/07/2026 14:42
|
18 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,072.00 | 33.30 | ▲100 |
|
14:27
02/07/2026 14:27
|
17 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,066.00 | 33.30 | ▼100 |
|
13:44
02/07/2026 13:44
|
16 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,072.00 | 33.30 | ▼50 |
|
13:03
02/07/2026 13:03
|
15 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,075.00 | 33.30 | ▲100 |
|
13:02
02/07/2026 13:02
|
14 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,070.00 | 33.30 | ▲50 |
|
12:39
02/07/2026 12:39
|
13 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,065.00 | 33.30 | ▲50 |
|
12:02
02/07/2026 12:02
|
12 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 4,060.00 | 33.31 | ▼50 |
|
11:44
02/07/2026 11:44
|
11 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,065.00 | 33.30 | ▼50 |
|
11:22
02/07/2026 11:22
|
10 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,068.00 | 33.30 | ▼50 |
|
10:53
02/07/2026 10:53
|
9 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,070.00 | 33.31 | ▲50 |
|
10:48
02/07/2026 10:48
|
8 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,066.50 | 33.32 | ▼50 |
|
10:31
02/07/2026 10:31
|
7 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,067.00 | 33.34 | ▲50 |
|
10:28
02/07/2026 10:28
|
6 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,063.00 | 33.34 | ▲50 |
|
10:19
02/07/2026 10:19
|
5 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,060.00 | 33.34 | ▲50 |
|
09:51
02/07/2026 09:51
|
4 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 4,058.00 | 33.33 | ▲50 |
|
09:43
02/07/2026 09:43
|
3 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 4,055.00 | 33.32 | ▲50 |
|
09:21
02/07/2026 09:21
|
2 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 4,052.00 | 33.31 | ▲50 |
|
09:05
02/07/2026 09:05
|
1 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 4,046.00 | 33.34 | ▲850 |
|
พุธที่ 1 กรกฎาคม 2569
-250
|
||||||||
|
17:05
01/07/2026 17:05
|
15 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,988.00 | 33.38 | ▲50 |
|
16:49
01/07/2026 16:49
|
14 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 3,984.00 | 33.38 | ▲50 |
|
16:21
01/07/2026 16:21
|
13 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 3,980.00 | 33.38 | ▲50 |
|
15:37
01/07/2026 15:37
|
12 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,979.00 | 33.36 | ▼50 |
|
15:20
01/07/2026 15:20
|
11 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 3,983.00 | 33.35 | ▲50 |
|
14:54
01/07/2026 14:54
|
10 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,973.00 | 33.40 | ▲50 |
|
14:20
01/07/2026 14:20
|
9 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,970.00 | 33.40 | ▲50 |
|
14:16
01/07/2026 14:16
|
8 | 62,600.00 | 62,800.00 | 61,352.52 | 63,600.00 | 3,967.00 | 33.40 | ▼50 |
|
13:45
01/07/2026 13:45
|
7 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,973.00 | 33.37 | ▲50 |
|
13:09
01/07/2026 13:09
|
6 | 62,600.00 | 62,800.00 | 61,352.52 | 63,600.00 | 3,973.00 | 33.35 | ▼50 |
|
11:06
01/07/2026 11:06
|
5 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,981.00 | 33.30 | ▼50 |
|
10:18
01/07/2026 10:18
|
4 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,985.00 | 33.30 | ▲50 |
|
10:02
01/07/2026 10:02
|
3 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,979.00 | 33.31 | ▼50 |
|
09:31
01/07/2026 09:31
|
2 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,982.00 | 33.31 | ▲50 |
|
09:03
01/07/2026 09:03
|
1 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,979.00 | 33.31 | ▼450 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 64,287.68 | 64,487.68 | 63,001.22 | 65,287.68 | 4,093.43 | 33.27 | +2,150 | |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กรกฎาคม | +2,150 | 62,850.00 - 65,350.00 | 64,540.00 | 4,110.80 | 33.27 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -6,700 | 62,850.00 - 69,600.00 | 65,873.08 | 4,241.15 | 32.88 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -500 | 67,900.00 - 71,900.00 | 70,442.31 | 4,585.29 | 32.53 | ดูรายวัน |
| เมษายน | -750 | 70,500.00 - 72,900.00 | 72,017.31 | 4,721.48 | 32.31 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -6,100 | 66,700.00 - 80,050.00 | 74,271.15 | 4,870.21 | 32.33 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +3,600 | 70,950.00 - 77,400.00 | 74,212.50 | 5,027.27 | 31.25 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +9,250 | 64,450.00 - 81,400.00 | 69,816.67 | 4,716.28 | 31.32 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +950 | 63,150.00 - 66,400.00 | 64,451.85 | 4,323.76 | 31.56 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +2,600 | 60,950.00 - 64,650.00 | 62,528.00 | 4,085.92 | 32.40 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,000 | 59,100.00 - 67,100.00 | 62,525.93 | 4,059.78 | 32.59 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +5,800 | 52,900.00 - 58,300.00 | 55,292.31 | 3,659.81 | 31.99 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,450 | 51,150.00 - 52,500.00 | 51,538.46 | 3,363.65 | 32.45 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +550 | 50,850.00 - 52,050.00 | 51,242.59 | 3,344.20 | 32.44 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -550 | 50,500.00 - 52,450.00 | 51,640.38 | 3,350.88 | 32.63 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -750 | 50,050.00 - 52,300.00 | 51,155.56 | 3,284.81 | 32.97 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,850 | 49,450.00 - 54,350.00 | 51,442.31 | 3,227.62 | 33.75 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,750 | 46,250.00 - 49,950.00 | 47,601.92 | 2,980.33 | 33.83 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,850 | 44,500.00 - 46,900.00 | 46,139.58 | 2,892.25 | 33.79 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +2,050 | 42,550.00 - 44,350.00 | 43,716.67 | 2,702.91 | 34.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -700 | 42,150.00 - 43,300.00 | 42,625.00 | 2,640.67 | 34.18 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -1,250 | 42,150.00 - 44,150.00 | 43,244.23 | 2,658.85 | 34.45 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,950 | 40,750.00 - 44,300.00 | 42,385.19 | 2,691.30 | 33.37 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -50 | 39,900.00 - 41,050.00 | 40,434.00 | 2,572.54 | 33.30 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -400 | 40,100.00 - 41,100.00 | 40,577.78 | 2,473.48 | 34.74 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +350 | 40,400.00 - 41,900.00 | 40,944.44 | 2,392.26 | 36.26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -300 | 40,000.00 - 40,850.00 | 40,338.00 | 2,325.08 | 36.73 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +150 | 39,950.00 - 41,500.00 | 40,650.00 | 2,349.81 | 36.65 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +2,100 | 38,800.00 - 41,600.00 | 40,559.62 | 2,335.87 | 36.76 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,950 | 34,700.00 - 38,450.00 | 36,696.15 | 2,160.85 | 35.98 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 34,000.00 - 34,500.00 | 34,284.00 | 2,026.68 | 35.85 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +550 | 33,350.00 - 34,200.00 | 33,796.30 | 2,036.33 | 35.18 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | -250 | 33,300.00 - 34,100.00 | 33,630.77 | 2,038.08 | 34.96 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 32,700.00 - 33,900.00 | 33,223.08 | 1,984.12 | 35.48 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +1,850 | 31,800.00 - 34,150.00 | 32,988.46 | 1,915.92 | 36.51 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 32,050.00 - 32,800.00 | 32,413.46 | 1,917.98 | 35.84 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +400 | 31,450.00 - 32,050.00 | 31,733.33 | 1,919.93 | 35.02 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -250 | 31,650.00 - 32,000.00 | 31,859.62 | 1,948.40 | 34.65 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -200 | 31,850.00 - 32,250.00 | 32,036.54 | 1,943.96 | 34.92 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | 0 | 31,900.00 - 32,500.00 | 32,157.41 | 1,991.06 | 34.22 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +250 | 31,800.00 - 32,700.00 | 32,290.00 | 1,997.66 | 34.24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,750 | 30,050.00 - 32,050.00 | 31,038.89 | 1,910.22 | 34.47 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 29,600.00 - 30,150.00 | 29,822.92 | 1,857.50 | 34.05 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -50 | 29,550.00 - 29,950.00 | 29,761.54 | 1,897.15 | 33.27 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +400 | 29,350.00 - 29,750.00 | 29,500.00 | 1,797.20 | 34.79 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 29,200.00 - 29,950.00 | 29,634.62 | 1,727.44 | 36.38 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -250 | 29,450.00 - 30,200.00 | 29,815.38 | 1,664.98 | 37.94 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +100 | 29,100.00 - 29,700.00 | 29,438.46 | 1,684.94 | 37.01 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -600 | 29,600.00 - 30,250.00 | 29,862.96 | 1,764.59 | 35.84 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -50 | 29,450.00 - 30,450.00 | 29,878.85 | 1,742.04 | 36.32 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +350 | 29,700.00 - 30,700.00 | 30,321.15 | 1,839.42 | 34.94 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -850 | 29,700.00 - 30,550.00 | 30,086.54 | 1,851.60 | 34.43 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +500 | 30,400.00 - 31,600.00 | 30,896.15 | 1,939.35 | 33.78 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,000 | 29,450.00 - 31,300.00 | 30,509.26 | 1,948.33 | 33.24 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,050 | 28,200.00 - 29,900.00 | 28,602.08 | 1,858.15 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -350 | 28,200.00 - 28,750.00 | 28,507.69 | 1,817.06 | 33.25 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | 0 | 27,950.00 - 28,700.00 | 28,394.44 | 1,792.17 | 33.58 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +500 | 28,050.00 - 28,850.00 | 28,459.62 | 1,822.42 | 33.11 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +400 | 27,800.00 - 28,250.00 | 28,028.85 | 1,774.69 | 33.49 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 27,600.00 - 28,000.00 | 27,775.00 | 1,781.67 | 33.06 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -550 | 27,300.00 - 28,350.00 | 27,898.08 | 1,786.10 | 33.12 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +1,600 | 26,800.00 - 28,300.00 | 27,792.59 | 1,806.09 | 32.64 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -1,450 | 26,300.00 - 28,000.00 | 27,209.62 | 1,835.67 | 31.44 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +2,050 | 26,050.00 - 28,050.00 | 27,226.92 | 1,847.04 | 31.28 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,100 | 25,350.00 - 26,400.00 | 25,957.69 | 1,756.56 | 31.35 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -100 | 24,400.00 - 25,450.00 | 25,031.48 | 1,723.04 | 30.79 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -1,100 | 25,000.00 - 26,350.00 | 25,650.00 | 1,809.85 | 30.04 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -650 | 26,000.00 - 27,550.00 | 26,459.62 | 1,868.85 | 30.02 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +1,350 | 25,600.00 - 26,800.00 | 26,366.67 | 1,857.91 | 30.09 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -2,300 | 25,400.00 - 28,200.00 | 26,906.00 | 1,872.18 | 30.46 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -500 | 27,550.00 - 28,450.00 | 28,057.41 | 1,902.70 | 31.26 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -600 | 27,650.00 - 29,050.00 | 28,461.54 | 1,924.25 | 31.37 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -200 | 28,250.00 - 30,200.00 | 28,978.85 | 1,970.31 | 31.22 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +3,150 | 25,950.00 - 28,950.00 | 27,205.56 | 1,838.11 | 31.42 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -150 | 25,100.00 - 25,950.00 | 25,494.23 | 1,734.46 | 31.17 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -150 | 25,600.00 - 26,400.00 | 25,903.85 | 1,719.21 | 32.10 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,250 | 24,650.00 - 26,150.00 | 25,565.38 | 1,679.44 | 32.63 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,200 | 22,500.00 - 24,900.00 | 23,982.69 | 1,589.81 | 32.13 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +500 | 22,650.00 - 25,150.00 | 23,590.00 | 1,597.06 | 31.34 | ดูรายวัน |
| มกราคม | +1,700 | 21,350.00 - 23,150.00 | 22,344.44 | 1,559.17 | 30.43 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +600 | 20,800.00 - 21,450.00 | 21,103.85 | 1,481.89 | 30.23 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -550 | 20,750.00 - 21,550.00 | 21,011.54 | 1,472.67 | 30.26 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -100 | 21,250.00 - 21,650.00 | 21,405.56 | 1,494.54 | 30.38 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -500 | 21,450.00 - 22,250.00 | 21,754.00 | 1,510.31 | 30.58 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,250 | 20,500.00 - 22,200.00 | 21,724.07 | 1,499.27 | 30.78 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +350 | 20,050.00 - 20,800.00 | 20,529.63 | 1,414.87 | 30.81 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +1,050 | 19,400.00 - 20,650.00 | 19,908.00 | 1,358.83 | 31.12 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | 0 | 19,150.00 - 19,350.00 | 19,248.15 | 1,283.61 | 31.81 | ดูรายวัน |
| เมษายน | -50 | 19,150.00 - 19,550.00 | 19,342.31 | 1,286.75 | 31.88 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -250 | 19,300.00 - 19,700.00 | 19,476.92 | 1,302.36 | 31.74 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +200 | 19,250.00 - 19,650.00 | 19,479.17 | 1,319.90 | 31.32 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -150 | 19,150.00 - 19,600.00 | 19,385.19 | 1,291.67 | 31.82 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +600 | 19,000.00 - 19,650.00 | 19,294.23 | 1,251.81 | 32.72 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -50 | 18,700.00 - 19,150.00 | 18,986.54 | 1,221.39 | 32.98 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +850 | 18,050.00 - 19,300.00 | 18,792.59 | 1,215.63 | 32.79 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -450 | 18,100.00 - 18,600.00 | 18,454.00 | 1,198.73 | 32.64 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -550 | 18,400.00 - 19,150.00 | 18,770.37 | 1,201.83 | 33.05 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -350 | 19,200.00 - 19,700.00 | 19,459.62 | 1,238.91 | 33.29 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -100 | 19,500.00 - 19,850.00 | 19,636.54 | 1,282.74 | 32.49 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +50 | 19,500.00 - 19,900.00 | 19,661.11 | 1,304.80 | 31.98 | ดูรายวัน |
| เมษายน | 0 | 19,550.00 - 19,850.00 | 19,708.00 | 1,334.96 | 31.33 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | 0 | 19,350.00 - 19,850.00 | 19,570.37 | 1,326.45 | 31.28 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -250 | 19,600.00 - 20,000.00 | 19,812.50 | 1,335.04 | 31.48 | ดูรายวัน |
| มกราคม | -150 | 19,850.00 - 20,200.00 | 20,033.33 | 1,331.27 | 31.90 | ดูรายวัน |
| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธันวาคม | +250 | 19,150.00 - 20,000.00 | 19,536.54 | 1,266.55 | 32.70 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -250 | 19,750.00 - 20,050.00 | 19,923.08 | 1,282.86 | 32.94 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -150 | 19,900.00 - 20,350.00 | 20,092.31 | 1,281.39 | 33.27 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -300 | 20,150.00 - 21,050.00 | 20,569.23 | 1,316.97 | 33.16 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +550 | 19,750.00 - 20,650.00 | 20,096.30 | 1,282.39 | 33.27 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -50 | 19,450.00 - 19,950.00 | 19,694.23 | 1,235.30 | 33.78 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -350 | 19,950.00 - 20,700.00 | 20,253.85 | 1,262.30 | 34.02 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -400 | 20,050.00 - 20,650.00 | 20,272.22 | 1,247.33 | 34.48 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +500 | 20,200.00 - 20,850.00 | 20,602.38 | 1,268.95 | 34.48 | ดูรายวัน |
