ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน กันยายน 2568 กันยายน 2568
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
30/9/2568 58,300.00 58,400.00 57,138.04 59,200.00 3,806.00 32.41
29/9/2568 58,100.00 58,200.00 56,940.96 59,000.00 3,810.00 32.26
27/9/2568 57,300.00 57,400.00 56,152.64 58,200.00 3,761.00 32.27
26/9/2568 57,100.00 57,200.00 55,955.56 58,000.00 3,752.50 32.22
25/9/2568 57,000.00 57,100.00 55,864.60 57,900.00 3,757.00 32.13
24/9/2568 56,900.00 57,000.00 55,758.48 57,800.00 3,765.00 32.00
23/9/2568 56,900.00 57,000.00 55,758.48 57,800.00 3,787.00 31.82
22/9/2568 55,850.00 55,950.00 54,727.60 56,750.00 3,720.00 31.80
20/9/2568 55,300.00 55,400.00 54,197.00 56,200.00 3,685.00 31.79
19/9/2568 55,000.00 55,100.00 53,893.80 55,900.00 3,656.50 31.84
18/9/2568 55,100.00 55,200.00 53,999.92 56,000.00 3,671.00 31.79
17/9/2568 55,000.00 55,100.00 53,893.80 55,900.00 3,664.50 31.77
16/9/2568 55,300.00 55,400.00 54,197.00 56,200.00 3,692.00 31.72
15/9/2568 54,800.00 54,900.00 53,696.72 55,700.00 3,639.00 31.88
13/9/2568 54,550.00 54,650.00 53,454.16 55,450.00 3,643.00 31.72
12/9/2568 54,600.00 54,700.00 53,514.80 55,500.00 3,645.00 31.72
11/9/2568 54,500.00 54,600.00 53,408.68 55,400.00 3,622.00 31.85
10/9/2568 54,800.00 54,900.00 53,696.72 55,700.00 3,655.00 31.78
9/9/2568 54,600.00 54,700.00 53,514.80 55,500.00 3,649.00 31.70
8/9/2568 54,350.00 54,450.00 53,257.08 55,250.00 3,612.00 31.87
6/9/2568 54,200.00 54,300.00 53,120.64 55,100.00 3,586.50 32.02
5/9/2568 53,950.00 54,050.00 52,878.08 54,850.00 3,548.00 32.19
4/9/2568 54,050.00 54,150.00 52,969.04 54,950.00 3,544.00 32.30
3/9/2568 53,950.00 54,050.00 52,878.08 54,850.00 3,534.00 32.33
2/9/2568 53,200.00 53,300.00 52,135.24 54,100.00 3,480.00 32.39
1/9/2568 52,900.00 53,000.00 51,847.20 53,800.00 3,470.00 32.29
กราฟราคาทองประจำเดือน