ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน เมษายน 2569 เมษายน 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
30/4/2569 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,631.00 32.59
29/4/2569 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,570.00 32.67
28/4/2569 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,617.00 32.50
27/4/2569 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,707.50 32.30
25/4/2569 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,708.00 32.40
24/4/2569 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,682.00 32.44
23/4/2569 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,699.00 32.44
22/4/2569 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 4,752.00 32.20
21/4/2569 72,550.00 72,750.00 71,100.40 73,550.00 4,789.00 32.09
20/4/2569 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 4,795.00 32.07
18/4/2569 72,900.00 73,100.00 71,449.08 73,900.00 4,835.00 31.95
17/4/2569 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 4,788.00 32.07
16/4/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,814.00 31.97
15/4/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,797.00 32.11
14/4/2569 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 4,787.00 32.05
13/4/2569 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,714.00 32.24
11/4/2569 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,752.00 32.08
10/4/2569 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 4,749.00 32.15
9/4/2569 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,732.00 32.08
8/4/2569 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,782.00 32.03
7/4/2569 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,665.00 32.53
6/4/2569 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,695.00 32.47
4/4/2569 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,676.00 32.65
3/4/2569 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,676.00 32.65
2/4/2569 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,618.00 32.78
1/4/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,728.00 32.55
กราฟราคาทองประจำเดือน