| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | -150 | 19,850.00 - 20,200.00 | 20,033.33 | 1,331.27 | 31.90 | 27 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -250 | 19,600.00 - 20,000.00 | 19,812.50 | 1,335.04 | 31.48 | 24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | 0 | 19,350.00 - 19,850.00 | 19,570.37 | 1,326.45 | 31.28 | 27 | ดูรายวัน |
| เมษายน | 0 | 19,550.00 - 19,850.00 | 19,708.00 | 1,334.96 | 31.33 | 25 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +50 | 19,500.00 - 19,900.00 | 19,661.11 | 1,304.80 | 31.98 | 27 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -100 | 19,500.00 - 19,850.00 | 19,636.54 | 1,282.74 | 32.49 | 26 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -350 | 19,200.00 - 19,700.00 | 19,459.62 | 1,238.91 | 33.29 | 26 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -550 | 18,400.00 - 19,150.00 | 18,770.37 | 1,201.83 | 33.05 | 27 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -450 | 18,100.00 - 18,600.00 | 18,454.00 | 1,198.73 | 32.64 | 25 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +850 | 18,050.00 - 19,300.00 | 18,792.59 | 1,215.63 | 32.79 | 27 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -50 | 18,700.00 - 19,150.00 | 18,986.54 | 1,221.39 | 32.98 | 26 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | +600 | 19,000.00 - 19,650.00 | 19,294.23 | 1,251.81 | 32.72 | 26 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ