ราคาทองย้อนหลัง ปี 2561

สรุปข้อมูลราคาทองคำแท่ง 96.5% ตลอดปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) แยกรายเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดวันต่อวัน

📊 สรุปทั้งปี

ราคาเปิดปี
20,000.00
บาท
ราคาปิดปี
19,600.00
บาท
สูงสุด/ต่ำสุด
20,200 / 18,050
บาท
การเปลี่ยนแปลง
-400
-2%

ราคารายเดือน ปี 2561

สรุปราคาทองคำแท่งรายเดือน ปี 2561
เดือน ราคาเปิด ราคาปิด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
มกราคม 27 วันมีข้อมูล 20,000.00 19,850.00 20,200 19,850 -150 (-0.75%) ดู
กุมภาพันธ์ 24 วันมีข้อมูล 19,850.00 19,600.00 20,000 19,600 -250 (-1.26%) ดู
มีนาคม 27 วันมีข้อมูล 19,550.00 19,600.00 19,850 19,350 +50 (+0.26%) ดู
เมษายน 25 วันมีข้อมูล 19,600.00 19,600.00 19,850 19,550 +0 (+0%) ดู
พฤษภาคม 27 วันมีข้อมูล 19,550.00 19,650.00 19,900 19,500 +100 (+0.51%) ดู
มิถุนายน 26 วันมีข้อมูล 19,650.00 19,550.00 19,850 19,500 -100 (-0.51%) ดู
กรกฎาคม 26 วันมีข้อมูล 19,550.00 19,200.00 19,700 19,200 -350 (-1.79%) ดู
สิงหาคม 27 วันมีข้อมูล 19,150.00 18,650.00 19,150 18,400 -500 (-2.61%) ดู
กันยายน 25 วันมีข้อมูล 18,600.00 18,200.00 18,600 18,100 -400 (-2.15%) ดู
ตุลาคม 27 วันมีข้อมูล 18,050.00 19,050.00 19,300 18,050 +1,000 (+5.54%) ดู
พฤศจิกายน 26 วันมีข้อมูล 19,050.00 19,000.00 19,150 18,700 -50 (-0.26%) ดู
ธันวาคม 26 วันมีข้อมูล 19,000.00 19,600.00 19,650 19,000 +600 (+3.16%) ดู

กลับหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด