15:45:45 22/02/2026
ราคาทองเดือน มกราคม 2569 มกราคม 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/1/2569 74,100.00 74,200.00 72,616.40 75,000.00 4,950.00 31.65
30/1/2569 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 5,240.00 31.39
29/1/2569 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,540.00 31.16
28/1/2569 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 5,204.50 30.92
27/1/2569 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,079.00 31.11
26/1/2569 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,088.00 31.08
24/1/2569 73,000.00 73,100.00 71,540.04 73,900.00 4,987.00 31.00
23/1/2569 72,900.00 73,000.00 71,449.08 73,800.00 4,950.00 31.20
22/1/2569 70,950.00 71,050.00 69,523.76 71,850.00 4,794.00 31.31
21/1/2569 70,550.00 70,650.00 69,144.76 71,450.00 4,835.00 30.90
20/1/2569 68,950.00 69,050.00 67,568.12 69,850.00 4,669.00 31.26
19/1/2569 68,850.00 68,950.00 67,477.16 69,750.00 4,655.50 31.30
17/1/2569 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,599.00 31.46
16/1/2569 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,603.00 31.43
15/1/2569 68,550.00 68,650.00 67,173.96 69,450.00 4,607.00 31.49
14/1/2569 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,620.00 31.51
13/1/2569 67,850.00 67,950.00 66,491.76 68,750.00 4,587.00 31.32
12/1/2569 67,350.00 67,450.00 66,006.64 68,250.00 4,563.50 31.26
10/1/2569 66,800.00 66,900.00 65,460.88 67,700.00 4,510.00 31.36
9/1/2569 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,470.00 31.45
8/1/2569 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,443.00 31.38
7/1/2569 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,464.00 31.28
6/1/2569 65,650.00 65,750.00 64,339.04 66,550.00 4,453.00 31.22
5/1/2569 65,400.00 65,500.00 64,096.48 66,300.00 4,398.00 31.46
3/1/2569 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,340.00 31.59
2/1/2569 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,351.00 31.55
1/1/2569 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,313.00 31.59
กราฟราคาทองประจำเดือน