ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน มกราคม 2569 มกราคม 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/1/2569 74,100.00 74,200.00 72,616.40 75,000.00 4,890.00 31.65
30/1/2569 75,300.00 75,400.00 73,798.88 76,200.00 5,056.00 31.49
29/1/2569 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,516.00 31.22
28/1/2569 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,284.00 31.08
27/1/2569 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,082.00 31.12
26/1/2569 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,088.00 31.08
24/1/2569 73,000.00 73,100.00 71,540.04 73,900.00 4,987.00 31.00
23/1/2569 72,500.00 72,600.00 71,054.92 73,400.00 4,918.50 31.20
22/1/2569 71,450.00 71,550.00 70,024.04 72,350.00 4,818.00 31.39
21/1/2569 71,450.00 71,550.00 70,024.04 72,350.00 4,867.00 31.08
20/1/2569 69,500.00 69,600.00 68,113.88 70,400.00 4,734.00 31.07
19/1/2569 68,950.00 69,050.00 67,568.12 69,850.00 4,671.00 31.26
17/1/2569 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,599.00 31.46
16/1/2569 68,300.00 68,400.00 66,931.40 69,200.00 4,606.00 31.40
15/1/2569 68,400.00 68,500.00 67,037.52 69,300.00 4,612.50 31.39
14/1/2569 68,800.00 68,900.00 67,416.52 69,700.00 4,632.00 31.44
13/1/2569 68,100.00 68,200.00 66,734.32 69,000.00 4,588.00 31.44
12/1/2569 67,600.00 67,700.00 66,249.20 68,500.00 4,586.00 31.22
10/1/2569 66,800.00 66,900.00 65,460.88 67,700.00 4,510.00 31.36
9/1/2569 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,471.00 31.42
8/1/2569 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,430.00 31.52
7/1/2569 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,465.50 31.25
6/1/2569 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,452.00 31.27
5/1/2569 65,600.00 65,700.00 64,293.56 66,500.00 4,434.00 31.33
3/1/2569 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,340.00 31.59
2/1/2569 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,389.00 31.39
1/1/2569 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,313.00 31.59
กราฟราคาทองประจำเดือน