| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | -150 | 19,150.00 - 19,600.00 | 19,385.19 | 1,291.67 | 31.82 | 27 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +200 | 19,250.00 - 19,650.00 | 19,479.17 | 1,319.90 | 31.32 | 24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -250 | 19,300.00 - 19,700.00 | 19,476.92 | 1,302.36 | 31.74 | 26 | ดูรายวัน |
| เมษายน | -50 | 19,150.00 - 19,550.00 | 19,342.31 | 1,286.75 | 31.88 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | 0 | 19,150.00 - 19,350.00 | 19,248.15 | 1,283.61 | 31.81 | 27 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +1,050 | 19,400.00 - 20,650.00 | 19,908.00 | 1,358.83 | 31.12 | 25 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +350 | 20,050.00 - 20,800.00 | 20,529.63 | 1,414.87 | 30.81 | 27 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,250 | 20,500.00 - 22,200.00 | 21,724.07 | 1,499.27 | 30.78 | 27 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -500 | 21,450.00 - 22,250.00 | 21,754.00 | 1,510.31 | 30.58 | 25 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -100 | 21,250.00 - 21,650.00 | 21,405.56 | 1,494.54 | 30.38 | 27 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -550 | 20,750.00 - 21,550.00 | 21,011.54 | 1,472.67 | 30.26 | 26 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | +600 | 20,800.00 - 21,450.00 | 21,103.85 | 1,481.89 | 30.23 | 26 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ