ราคาทองย้อนหลัง ปี 2560

สรุปข้อมูลราคาทองคำแท่ง 96.5% ตลอดปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) แยกรายเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดวันต่อวัน

📊 สรุปทั้งปี

ราคาเปิดปี
20,100.00
บาท
ราคาปิดปี
20,000.00
บาท
สูงสุด/ต่ำสุด
21,050 / 19,150
บาท
การเปลี่ยนแปลง
-100
-0.5%

ราคารายเดือน ปี 2560

สรุปราคาทองคำแท่งรายเดือน ปี 2560
เดือน ราคาเปิด ราคาปิด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
มกราคม 14 วันมีข้อมูล 20,100.00 19,900.00 20,250 19,700 -200 (-1%) ดู
กุมภาพันธ์ 23 วันมีข้อมูล 20,050.00 20,600.00 20,650 20,050 +550 (+2.74%) ดู
มีนาคม 27 วันมีข้อมูล 20,550.00 20,200.00 20,550 20,000 -350 (-1.7%) ดู
เมษายน 21 วันมีข้อมูล 20,250.00 20,700.00 20,850 20,200 +450 (+2.22%) ดู
พฤษภาคม 27 วันมีข้อมูล 20,650.00 20,300.00 20,650 20,050 -350 (-1.69%) ดู
มิถุนายน 26 วันมีข้อมูล 20,400.00 19,950.00 20,700 19,950 -450 (-2.21%) ดู
กรกฎาคม 26 วันมีข้อมูล 19,950.00 19,900.00 19,950 19,450 -50 (-0.25%) ดู
สิงหาคม 27 วันมีข้อมูล 19,900.00 20,450.00 20,650 19,750 +550 (+2.76%) ดู
กันยายน 26 วันมีข้อมูล 20,600.00 20,150.00 21,050 20,150 -450 (-2.18%) ดู
ตุลาคม 26 วันมีข้อมูล 20,100.00 20,000.00 20,350 19,900 -100 (-0.5%) ดู
พฤศจิกายน 26 วันมีข้อมูล 20,000.00 19,750.00 20,050 19,750 -250 (-1.25%) ดู
ธันวาคม 26 วันมีข้อมูล 19,700.00 20,000.00 20,000 19,150 +300 (+1.52%) ดู

กลับหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด