| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 0 | 19,700.00 - 20,250.00 | 20,035.71 | 1,203.75 | 35.32 | 14 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +450 | 20,050.00 - 20,650.00 | 20,365.22 | 1,233.79 | 35.02 | 23 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -400 | 20,000.00 - 20,550.00 | 20,261.11 | 1,231.50 | 34.91 | 27 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +500 | 20,200.00 - 20,850.00 | 20,602.38 | 1,268.95 | 34.48 | 21 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -400 | 20,050.00 - 20,650.00 | 20,272.22 | 1,247.33 | 34.48 | 27 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -350 | 19,950.00 - 20,700.00 | 20,253.85 | 1,262.30 | 34.02 | 26 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -50 | 19,450.00 - 19,950.00 | 19,694.23 | 1,235.30 | 33.78 | 26 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +550 | 19,750.00 - 20,650.00 | 20,096.30 | 1,282.39 | 33.27 | 27 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -300 | 20,150.00 - 21,050.00 | 20,569.23 | 1,316.97 | 33.16 | 26 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -150 | 19,900.00 - 20,350.00 | 20,092.31 | 1,281.39 | 33.27 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -250 | 19,750.00 - 20,050.00 | 19,923.08 | 1,282.86 | 32.94 | 26 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | +250 | 19,150.00 - 20,000.00 | 19,536.54 | 1,266.55 | 32.70 | 26 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ