ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน ตุลาคม 2569 ตุลาคม 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/10/2569 62,000.00 62,200.00 60,761.28 63,000.00 3,880.00 33.72
30/10/2569 63,550.00 63,750.00 62,277.28 64,550.00 3,999.00 33.69
29/10/2569 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,031.00 33.77
28/10/2569 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,057.00 33.80
27/10/2569 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,003.00 33.80
26/10/2569 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,015.00 33.82
24/10/2569 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 3,998.00 33.80
23/10/2569 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,024.00 33.75
22/10/2569 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,088.50 33.74
21/10/2569 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 4,119.50 33.63
20/10/2569 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 4,116.00 33.65
19/10/2569 66,050.00 66,250.00 64,733.20 67,050.00 4,168.00 33.59
17/10/2569 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,165.00 33.49
16/10/2569 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,183.00 33.39
15/10/2569 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,159.00 33.51
14/10/2569 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,149.00 33.59
13/10/2569 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,188.00 33.55
12/10/2569 66,250.00 66,450.00 64,930.28 67,250.00 4,174.00 33.63
10/10/2569 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,194.00 33.53
9/10/2569 66,250.00 66,450.00 64,930.28 67,250.00 4,186.00 33.54
8/10/2569 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,125.00 33.67
7/10/2569 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,119.00 33.70
6/10/2569 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,153.00 33.61
5/10/2569 66,150.00 66,350.00 64,824.16 67,150.00 4,158.00 33.73
3/10/2569 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,140.00 33.60
2/10/2569 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,175.00 33.60
1/10/2569 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,165.00 33.68
กราฟราคาทองประจำเดือน