ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน กรกฎาคม 2568 กรกฎาคม 2568
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/7/2568 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,309.00 32.66
30/7/2568 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,333.00 32.49
29/7/2568 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,326.00 32.42
28/7/2568 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,340.00 32.43
26/7/2568 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,337.00 32.44
25/7/2568 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,349.00 32.39
24/7/2568 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,368.50 32.27
23/7/2568 52,050.00 52,150.00 51,013.40 52,950.00 3,425.00 32.17
22/7/2568 51,650.00 51,750.00 50,619.24 52,550.00 3,385.00 32.31
21/7/2568 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,365.00 32.38
19/7/2568 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,351.00 32.42
18/7/2568 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,351.00 32.39
17/7/2568 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,332.00 32.49
16/7/2568 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,342.00 32.50
15/7/2568 51,500.00 51,600.00 50,467.64 52,400.00 3,362.00 32.43
14/7/2568 51,550.00 51,650.00 50,513.12 52,450.00 3,371.00 32.38
12/7/2568 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,357.00 32.40
11/7/2568 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,334.00 32.54
10/7/2568 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,326.00 32.57
9/7/2568 50,850.00 50,950.00 49,830.92 51,750.00 3,291.50 32.70
8/7/2568 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,328.00 32.51
7/7/2568 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,308.00 32.61
5/7/2568 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,337.00 32.40
4/7/2568 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,337.00 32.36
3/7/2568 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,344.50 32.40
2/7/2568 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,340.00 32.47
1/7/2568 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,344.00 32.43
กราฟราคาทองประจำเดือน