ราคาทองย้อนหลัง ปี 2564

สรุปข้อมูลราคาทองคำแท่ง 96.5% ตลอดปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) แยกรายเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดวันต่อวัน

📊 สรุปทั้งปี

ราคาเปิดปี
26,850.00
บาท
ราคาปิดปี
28,550.00
บาท
สูงสุด/ต่ำสุด
28,850 / 24,400
บาท
การเปลี่ยนแปลง
+1,700
+6.33%

ราคารายเดือน ปี 2564

สรุปราคาทองคำแท่งรายเดือน ปี 2564
เดือน ราคาเปิด ราคาปิด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
มกราคม 26 วันมีข้อมูล 26,850.00 26,100.00 27,550 26,000 -750 (-2.79%) ดู
กุมภาพันธ์ 24 วันมีข้อมูล 26,350.00 25,000.00 26,350 25,000 -1,350 (-5.12%) ดู
มีนาคม 27 วันมีข้อมูล 25,000.00 24,900.00 25,450 24,400 -100 (-0.4%) ดู
เมษายน 26 วันมีข้อมูล 25,350.00 26,000.00 26,400 25,350 +650 (+2.56%) ดู
พฤษภาคม 26 วันมีข้อมูล 26,050.00 28,050.00 28,050 26,050 +2,000 (+7.68%) ดู
มิถุนายน 26 วันมีข้อมูล 28,000.00 26,600.00 28,000 26,300 -1,400 (-5%) ดู
กรกฎาคม 27 วันมีข้อมูล 26,800.00 28,200.00 28,300 26,800 +1,400 (+5.22%) ดู
สิงหาคม 26 วันมีข้อมูล 28,150.00 27,650.00 28,350 27,300 -500 (-1.78%) ดู
กันยายน 26 วันมีข้อมูล 27,650.00 27,650.00 28,000 27,600 +0 (+0%) ดู
ตุลาคม 26 วันมีข้อมูล 27,850.00 28,050.00 28,250 27,800 +200 (+0.72%) ดู
พฤศจิกายน 26 วันมีข้อมูล 28,100.00 28,550.00 28,850 28,050 +450 (+1.6%) ดู
ธันวาคม 27 วันมีข้อมูล 28,350.00 28,550.00 28,700 27,950 +200 (+0.71%) ดู

กลับหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด