| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | -650 | 26,000.00 - 27,550.00 | 26,459.62 | 1,868.85 | 30.02 | 26 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | -1,100 | 25,000.00 - 26,350.00 | 25,650.00 | 1,809.85 | 30.04 | 24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -100 | 24,400.00 - 25,450.00 | 25,031.48 | 1,723.04 | 30.79 | 27 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,100 | 25,350.00 - 26,400.00 | 25,957.69 | 1,756.56 | 31.35 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +2,050 | 26,050.00 - 28,050.00 | 27,226.92 | 1,847.04 | 31.28 | 26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -1,450 | 26,300.00 - 28,000.00 | 27,209.62 | 1,835.67 | 31.44 | 26 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +1,600 | 26,800.00 - 28,300.00 | 27,792.59 | 1,806.09 | 32.64 | 27 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -550 | 27,300.00 - 28,350.00 | 27,898.08 | 1,786.10 | 33.12 | 26 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 27,600.00 - 28,000.00 | 27,775.00 | 1,781.67 | 33.06 | 26 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +400 | 27,800.00 - 28,250.00 | 28,028.85 | 1,774.69 | 33.49 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +500 | 28,050.00 - 28,850.00 | 28,459.62 | 1,822.42 | 33.11 | 26 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | 0 | 27,950.00 - 28,700.00 | 28,394.44 | 1,792.17 | 33.58 | 27 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ