| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | +9,250 | 64,450.00 - 81,400.00 | 69,816.67 | 4,716.28 | 31.32 | 27 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +3,600 | 70,950.00 - 77,400.00 | 74,212.50 | 5,027.27 | 31.25 | 24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | -6,100 | 66,700.00 - 80,050.00 | 74,271.15 | 4,870.21 | 32.33 | 26 | ดูรายวัน |
| เมษายน | -750 | 70,500.00 - 72,900.00 | 72,017.31 | 4,721.48 | 32.31 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -1,500 | 69,300.00 - 71,900.00 | 70,825.00 | 4,617.89 | 32.49 | 18 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กรกฎาคม | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| สิงหาคม | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| กันยายน | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ตุลาคม | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| พฤศจิกายน | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| ธันวาคม | ไม่มีข้อมูล | ||||||
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ