ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน สิงหาคม 2569 สิงหาคม 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/8/2569 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,451.00 33.16
29/8/2569 69,950.00 70,150.00 68,553.52 70,950.00 4,455.00 33.22
28/8/2569 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,604.50 32.94
27/8/2569 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,581.50 32.89
26/8/2569 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,625.00 32.76
25/8/2569 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,637.00 32.73
24/8/2569 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,648.00 32.69
22/8/2569 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,605.00 32.66
21/8/2569 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,589.00 32.67
20/8/2569 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,490.00 32.84
19/8/2569 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,366.00 33.05
18/8/2569 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,391.00 33.07
17/8/2569 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,398.00 33.00
15/8/2569 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,377.00 33.19
14/8/2569 68,150.00 68,350.00 66,779.80 69,150.00 4,354.00 33.16
13/8/2569 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,384.61 33.15
12/8/2569 68,850.00 69,050.00 67,477.16 69,850.00 4,415.50 33.06
11/8/2569 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,379.00 33.16
10/8/2569 67,650.00 67,850.00 66,294.68 68,650.00 4,346.00 33.00
8/8/2569 67,650.00 67,850.00 66,294.68 68,650.00 4,343.00 33.03
7/8/2569 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,312.00 33.06
6/8/2569 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,269.00 33.06
5/8/2569 65,050.00 65,250.00 63,747.80 66,050.00 4,153.00 33.21
4/8/2569 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,051.00 33.43
3/8/2569 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,055.00 33.35
1/8/2569 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,052.00 33.43
กราฟราคาทองประจำเดือน