ราคาทองย้อนหลัง ปี 2567

สรุปข้อมูลราคาทองคำแท่ง 96.5% ตลอดปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) แยกรายเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดวันต่อวัน

📊 สรุปทั้งปี

ราคาเปิดปี
33,550.00
บาท
ราคาปิดปี
42,300.00
บาท
สูงสุด/ต่ำสุด
44,300 / 33,350
บาท
การเปลี่ยนแปลง
+8,750
+26.08%

ราคารายเดือน ปี 2567

สรุปราคาทองคำแท่งรายเดือน ปี 2567
เดือน ราคาเปิด ราคาปิด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
มกราคม 27 วันมีข้อมูล 33,550.00 34,100.00 34,200 33,350 +550 (+1.64%) ดู
กุมภาพันธ์ 25 วันมีข้อมูล 34,150.00 34,500.00 34,500 34,000 +350 (+1.02%) ดู
มีนาคม 26 วันมีข้อมูล 34,700.00 38,450.00 38,450 34,700 +3,750 (+10.81%) ดู
เมษายน 26 วันมีข้อมูล 38,800.00 40,550.00 41,600 38,800 +1,750 (+4.51%) ดู
พฤษภาคม 27 วันมีข้อมูล 40,250.00 40,700.00 41,500 39,950 +450 (+1.12%) ดู
มิถุนายน 25 วันมีข้อมูล 40,550.00 40,400.00 40,850 40,000 -150 (-0.37%) ดู
กรกฎาคม 27 วันมีข้อมูล 40,400.00 40,750.00 41,900 40,400 +350 (+0.87%) ดู
สิงหาคม 27 วันมีข้อมูล 40,900.00 40,350.00 41,100 40,100 -550 (-1.34%) ดู
กันยายน 25 วันมีข้อมูล 40,400.00 40,300.00 41,050 39,900 -100 (-0.25%) ดู
ตุลาคม 27 วันมีข้อมูล 40,750.00 44,250.00 44,300 40,750 +3,500 (+8.59%) ดู
พฤศจิกายน 26 วันมีข้อมูล 44,100.00 43,000.00 44,150 42,150 -1,100 (-2.49%) ดู
ธันวาคม 26 วันมีข้อมูล 42,900.00 42,300.00 43,300 42,150 -600 (-1.4%) ดู

กลับหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด