| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | +550 | 33,350.00 - 34,200.00 | 33,796.30 | 2,036.33 | 35.18 | 27 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 34,000.00 - 34,500.00 | 34,284.00 | 2,026.68 | 35.85 | 25 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,950 | 34,700.00 - 38,450.00 | 36,696.15 | 2,160.85 | 35.98 | 26 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +2,100 | 38,800.00 - 41,600.00 | 40,559.62 | 2,335.87 | 36.76 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | +150 | 39,950.00 - 41,500.00 | 40,650.00 | 2,349.81 | 36.65 | 27 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -300 | 40,000.00 - 40,850.00 | 40,338.00 | 2,325.08 | 36.73 | 25 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +350 | 40,400.00 - 41,900.00 | 40,944.44 | 2,392.26 | 36.26 | 27 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -400 | 40,100.00 - 41,100.00 | 40,577.78 | 2,473.48 | 34.74 | 27 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -50 | 39,900.00 - 41,050.00 | 40,434.00 | 2,572.54 | 33.30 | 25 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,950 | 40,750.00 - 44,300.00 | 42,385.19 | 2,691.30 | 33.37 | 27 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -1,250 | 42,150.00 - 44,150.00 | 43,244.23 | 2,658.85 | 34.45 | 26 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | -700 | 42,150.00 - 43,300.00 | 42,625.00 | 2,640.67 | 34.18 | 26 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ