| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | +2,050 | 42,550.00 - 44,350.00 | 43,716.67 | 2,702.91 | 34.27 | 27 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,850 | 44,500.00 - 46,900.00 | 46,139.58 | 2,892.25 | 33.79 | 24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +3,750 | 46,250.00 - 49,950.00 | 47,601.92 | 2,980.33 | 33.83 | 26 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,850 | 49,450.00 - 54,350.00 | 51,442.31 | 3,227.62 | 33.75 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -750 | 50,050.00 - 52,300.00 | 51,155.56 | 3,284.81 | 32.97 | 27 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -550 | 50,500.00 - 52,450.00 | 51,640.38 | 3,350.88 | 32.63 | 26 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +550 | 50,850.00 - 52,050.00 | 51,242.59 | 3,344.20 | 32.44 | 27 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +1,450 | 51,150.00 - 52,500.00 | 51,538.46 | 3,363.65 | 32.45 | 26 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +5,800 | 52,900.00 - 58,300.00 | 55,292.31 | 3,659.81 | 31.99 | 26 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +3,000 | 59,100.00 - 67,100.00 | 62,525.93 | 4,059.78 | 32.59 | 27 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | +2,600 | 60,950.00 - 64,650.00 | 62,528.00 | 4,085.92 | 32.40 | 25 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | +950 | 63,150.00 - 66,400.00 | 64,451.85 | 4,323.76 | 31.56 | 27 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ