ราคาทองย้อนหลัง ปี 2568

สรุปข้อมูลราคาทองคำแท่ง 96.5% ตลอดปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) แยกรายเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดวันต่อวัน

📊 สรุปทั้งปี

ราคาเปิดปี
42,550.00
บาท
ราคาปิดปี
64,850.00
บาท
สูงสุด/ต่ำสุด
67,100 / 42,550
บาท
การเปลี่ยนแปลง
+22,300
+52.41%

ราคารายเดือน ปี 2568

สรุปราคาทองคำแท่งรายเดือน ปี 2568
เดือน ราคาเปิด ราคาปิด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
มกราคม 27 วันมีข้อมูล 42,550.00 44,350.00 44,350 42,550 +1,800 (+4.23%) ดู
กุมภาพันธ์ 24 วันมีข้อมูล 44,500.00 46,200.00 46,900 44,500 +1,700 (+3.82%) ดู
มีนาคม 26 วันมีข้อมูล 46,300.00 49,950.00 49,950 46,250 +3,650 (+7.88%) ดู
เมษายน 26 วันมีข้อมูล 50,500.00 51,800.00 54,350 49,450 +1,300 (+2.57%) ดู
พฤษภาคม 27 วันมีข้อมูล 51,000.00 51,050.00 52,300 50,050 +50 (+0.1%) ดู
มิถุนายน 26 วันมีข้อมูล 51,050.00 50,500.00 52,450 50,500 -550 (-1.08%) ดู
กรกฎาคม 27 วันมีข้อมูล 51,200.00 51,050.00 52,050 50,850 -150 (-0.29%) ดู
สิงหาคม 26 วันมีข้อมูล 51,150.00 52,500.00 52,500 51,150 +1,350 (+2.64%) ดู
กันยายน 26 วันมีข้อมูล 52,900.00 58,300.00 58,300 52,900 +5,400 (+10.21%) ดู
ตุลาคม 27 วันมีข้อมูล 59,450.00 61,300.00 67,100 59,100 +1,850 (+3.11%) ดู
พฤศจิกายน 25 วันมีข้อมูล 61,300.00 63,900.00 64,650 60,950 +2,600 (+4.24%) ดู
ธันวาคม 27 วันมีข้อมูล 64,300.00 64,850.00 66,400 63,150 +550 (+0.86%) ดู

กลับหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด