ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน มีนาคม 2569 มีนาคม 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
31/3/2569 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,559.00 32.97
30/3/2569 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,530.00 32.86
28/3/2569 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,495.00 32.93
27/3/2569 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,432.00 32.90
26/3/2569 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,436.00 32.82
25/3/2569 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,553.00 32.69
24/3/2569 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,427.00 32.55
23/3/2569 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,271.00 33.03
21/3/2569 70,250.00 70,450.00 68,841.56 71,250.00 4,515.00 32.95
20/3/2569 72,150.00 72,350.00 70,706.24 73,150.00 4,653.00 32.82
19/3/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,691.00 32.81
18/3/2569 76,300.00 76,500.00 74,769.12 77,300.00 4,995.50 32.36
17/3/2569 76,600.00 76,800.00 75,072.32 77,600.00 5,012.00 32.37
16/3/2569 76,550.00 76,750.00 75,011.68 77,550.00 4,981.00 32.53
14/3/2569 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,028.00 32.48
13/3/2569 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,096.00 32.29
12/3/2569 77,900.00 78,100.00 76,345.76 78,900.00 5,184.00 31.84
11/3/2569 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,194.00 31.70
10/3/2569 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,183.00 31.64
9/3/2569 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,102.00 32.09
7/3/2569 77,750.00 77,950.00 76,194.16 78,750.00 5,175.00 31.84
6/3/2569 76,650.00 76,850.00 75,117.80 77,650.00 5,088.00 31.91
5/3/2569 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,155.00 31.61
4/3/2569 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,200.00 31.36
3/3/2569 79,050.00 79,250.00 77,467.60 80,050.00 5,279.00 31.71
2/3/2569 80,050.00 80,250.00 78,453.00 81,050.00 5,391.00 31.44
กราฟราคาทองประจำเดือน