| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | -50 | 29,550.00 - 29,950.00 | 29,761.54 | 1,897.15 | 33.27 | 26 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +400 | 29,600.00 - 30,150.00 | 29,822.92 | 1,857.50 | 34.05 | 24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,750 | 30,050.00 - 32,050.00 | 31,038.89 | 1,910.22 | 34.47 | 27 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +250 | 31,800.00 - 32,700.00 | 32,290.00 | 1,997.66 | 34.24 | 25 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | 0 | 31,900.00 - 32,500.00 | 32,157.41 | 1,991.06 | 34.22 | 27 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -200 | 31,850.00 - 32,250.00 | 32,036.54 | 1,943.96 | 34.92 | 26 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -250 | 31,650.00 - 32,000.00 | 31,859.62 | 1,948.40 | 34.65 | 26 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | +400 | 31,450.00 - 32,050.00 | 31,733.33 | 1,919.93 | 35.02 | 27 | ดูรายวัน |
| กันยายน | 0 | 32,050.00 - 32,800.00 | 32,413.46 | 1,917.98 | 35.84 | 26 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | +1,850 | 31,800.00 - 34,150.00 | 32,988.46 | 1,915.92 | 36.51 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 32,700.00 - 33,900.00 | 33,223.08 | 1,984.12 | 35.48 | 26 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | -250 | 33,300.00 - 34,100.00 | 33,630.77 | 2,038.08 | 34.96 | 26 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ