| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 14/3/2569 | -550 | 77,100.00 | 77,300.00 | 75,557.44 | 78,100.00 | 5,028.00 | 32.48 |
| 13/3/2569 | -250 | 77,800.00 | 78,000.00 | 76,239.64 | 78,800.00 | 5,125.00 | 32.17 |
| 12/3/2569 | +200 | 77,750.00 | 77,950.00 | 76,194.16 | 78,750.00 | 5,174.00 | 31.84 |
| 11/3/2569 | +300 | 77,600.00 | 77,800.00 | 76,042.56 | 78,600.00 | 5,202.00 | 31.61 |
| 10/3/2569 | +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 5,185.00 | 31.68 |
| 9/3/2569 | -450 | 76,900.00 | 77,100.00 | 75,360.36 | 77,900.00 | 5,065.00 | 32.16 |
| 7/3/2569 | +1,100 | 77,750.00 | 77,950.00 | 76,194.16 | 78,750.00 | 5,175.00 | 31.84 |
| 6/3/2569 | -300 | 76,950.00 | 77,150.00 | 75,405.84 | 77,950.00 | 5,137.00 | 31.75 |
| 5/3/2569 | -50 | 77,150.00 | 77,350.00 | 75,602.92 | 78,150.00 | 5,178.00 | 31.56 |
| 4/3/2569 | -2,050 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 5,174.00 | 31.71 |
| 3/3/2569 | -1,050 | 79,450.00 | 79,650.00 | 77,861.76 | 80,450.00 | 5,347.50 | 31.47 |
| 2/3/2569 | +2,650 | 78,550.00 | 78,750.00 | 76,982.48 | 79,550.00 | 5,325.00 | 31.18 |
| 28/2/2569 | +1,450 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 5,280.50 | 31.07 |
| 27/2/2569 | 0 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | 5,194.00 | 31.08 |
| 26/2/2569 | -50 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 5,189.00 | 31.08 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา