ราคาทองย้อนหลัง ปี 2565

สรุปข้อมูลราคาทองคำแท่ง 96.5% ตลอดปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) แยกรายเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดวันต่อวัน

📊 สรุปทั้งปี

ราคาเปิดปี
28,650.00
บาท
ราคาปิดปี
29,750.00
บาท
สูงสุด/ต่ำสุด
31,600 / 28,200
บาท
การเปลี่ยนแปลง
+1,100
+3.84%

ราคารายเดือน ปี 2565

สรุปราคาทองคำแท่งรายเดือน ปี 2565
เดือน ราคาเปิด ราคาปิด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
มกราคม 26 วันมีข้อมูล 28,650.00 28,200.00 28,750 28,200 -450 (-1.57%) ดู
กุมภาพันธ์ 24 วันมีข้อมูล 28,300.00 29,250.00 29,900 28,200 +950 (+3.36%) ดู
มีนาคม 27 วันมีข้อมูล 29,450.00 30,250.00 31,300 29,450 +800 (+2.72%) ดู
เมษายน 26 วันมีข้อมูล 30,500.00 30,750.00 31,600 30,400 +250 (+0.82%) ดู
พฤษภาคม 26 วันมีข้อมูล 30,550.00 29,900.00 30,550 29,700 -650 (-2.13%) ดู
มิถุนายน 26 วันมีข้อมูล 29,700.00 30,250.00 30,700 29,700 +550 (+1.85%) ดู
กรกฎาคม 26 วันมีข้อมูล 30,200.00 30,200.00 30,450 29,450 +0 (+0%) ดู
สิงหาคม 27 วันมีข้อมูล 30,100.00 29,600.00 30,250 29,600 -500 (-1.66%) ดู
กันยายน 26 วันมีข้อมูล 29,600.00 29,700.00 29,700 29,100 +100 (+0.34%) ดู
ตุลาคม 26 วันมีข้อมูล 29,650.00 29,450.00 30,200 29,450 -200 (-0.67%) ดู
พฤศจิกายน 26 วันมีข้อมูล 29,450.00 29,350.00 29,950 29,200 -100 (-0.34%) ดู
ธันวาคม 27 วันมีข้อมูล 29,350.00 29,750.00 29,750 29,350 +400 (+1.36%) ดู

กลับหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด