| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | -350 | 28,200.00 - 28,750.00 | 28,507.69 | 1,817.06 | 33.25 | 26 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +1,050 | 28,200.00 - 29,900.00 | 28,602.08 | 1,858.15 | 32.64 | 24 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,000 | 29,450.00 - 31,300.00 | 30,509.26 | 1,948.33 | 33.24 | 27 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +500 | 30,400.00 - 31,600.00 | 30,896.15 | 1,939.35 | 33.78 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -850 | 29,700.00 - 30,550.00 | 30,086.54 | 1,851.60 | 34.43 | 26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | +350 | 29,700.00 - 30,700.00 | 30,321.15 | 1,839.42 | 34.94 | 26 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | -50 | 29,450.00 - 30,450.00 | 29,878.85 | 1,742.04 | 36.32 | 26 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -600 | 29,600.00 - 30,250.00 | 29,862.96 | 1,764.59 | 35.84 | 27 | ดูรายวัน |
| กันยายน | +100 | 29,100.00 - 29,700.00 | 29,438.46 | 1,684.94 | 37.01 | 26 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -250 | 29,450.00 - 30,200.00 | 29,815.38 | 1,664.98 | 37.94 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -100 | 29,200.00 - 29,950.00 | 29,634.62 | 1,727.44 | 36.38 | 26 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | +400 | 29,350.00 - 29,750.00 | 29,500.00 | 1,797.20 | 34.79 | 27 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ