15:45:07 22/02/2026
ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ 2569 กุมภาพันธ์ 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
21/2/2569 74,900.00 75,100.00 73,404.72 75,900.00 5,105.00 31.08
20/2/2569 74,000.00 74,200.00 72,525.44 75,000.00 5,025.00 31.19
19/2/2569 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 4,973.00 31.22
18/2/2569 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 4,897.00 31.29
17/2/2569 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 4,964.00 31.23
16/2/2569 73,750.00 73,950.00 72,267.72 74,750.00 5,031.00 31.04
14/2/2569 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 - 31.09
13/2/2569 73,200.00 73,400.00 71,737.12 74,200.00 4,979.00 31.12
12/2/2569 74,300.00 74,500.00 72,813.48 75,300.00 5,067.00 31.03
11/2/2569 74,300.00 74,500.00 72,813.48 75,300.00 5,048.00 31.16
10/2/2569 74,000.00 74,200.00 72,525.44 75,000.00 5,039.00 31.09
9/2/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,854.00 31.67
7/2/2569 74,100.00 74,300.00 72,616.40 75,100.00 4,962.00 31.56
6/2/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,854.00 31.67
5/2/2569 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 4,863.00 31.78
4/2/2569 75,500.00 75,700.00 73,995.96 76,500.00 5,053.00 31.63
3/2/2569 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 4,926.00 31.53
2/2/2569 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,780.00 31.65
กราฟราคาทองประจำเดือน