ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด
ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ 2569 กุมภาพันธ์ 2569
กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลัง กลับ
วันที่ ทองคำแท่ง (รับซื้อ) ทองคำแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (รับซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) Gold Spot บาท/USD
28/2/2569 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,280.50 31.07
27/2/2569 75,950.00 76,150.00 74,435.60 76,950.00 5,177.00 31.09
26/2/2569 75,950.00 76,150.00 74,435.60 76,950.00 5,185.00 31.05
25/2/2569 76,000.00 76,200.00 74,481.08 77,000.00 5,180.00 31.09
24/2/2569 75,700.00 75,900.00 74,193.04 76,700.00 5,168.00 31.02
23/2/2569 75,300.00 75,500.00 73,798.88 76,300.00 5,144.00 31.03
21/2/2569 74,900.00 75,100.00 73,404.72 75,900.00 5,105.00 31.08
20/2/2569 74,000.00 74,200.00 72,525.44 75,000.00 5,025.00 31.19
19/2/2569 73,500.00 73,700.00 72,025.16 74,500.00 4,991.00 31.19
18/2/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,918.00 31.31
17/2/2569 72,750.00 72,950.00 71,297.48 73,750.00 4,934.00 31.26
16/2/2569 73,500.00 73,700.00 72,025.16 74,500.00 5,007.00 31.10
14/2/2569 74,000.00 74,200.00 72,525.44 75,000.00 5,043.00 31.09
13/2/2569 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 4,976.00 31.11
12/2/2569 74,200.00 74,400.00 72,722.52 75,200.00 5,063.00 31.03
11/2/2569 74,300.00 74,500.00 72,813.48 75,300.00 5,066.00 31.08
10/2/2569 74,200.00 74,400.00 72,722.52 75,200.00 5,040.00 31.17
9/2/2569 73,900.00 74,100.00 72,419.32 74,900.00 5,014.00 31.20
7/2/2569 74,100.00 74,300.00 72,616.40 75,100.00 4,962.00 31.56
6/2/2569 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,854.00 31.67
5/2/2569 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 4,863.00 31.78
4/2/2569 75,500.00 75,700.00 73,995.96 76,500.00 5,053.00 31.63
3/2/2569 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 4,926.00 31.53
2/2/2569 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,680.00 31.60
กราฟราคาทองประจำเดือน