| เดือน | ราคาเปลี่ยนแปลง | ทองคำแท่ง (ต่ำสุด-สูงสุด) | ทองคำแท่ง (เฉลี่ย) | Gold Spot (เฉลี่ย) | บาท/USD (เฉลี่ย) | จำนวนวัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | +1,700 | 21,350.00 - 23,150.00 | 22,344.44 | 1,559.17 | 30.43 | 27 | ดูรายวัน |
| กุมภาพันธ์ | +500 | 22,650.00 - 25,150.00 | 23,590.00 | 1,597.06 | 31.34 | 25 | ดูรายวัน |
| มีนาคม | +1,200 | 22,500.00 - 24,900.00 | 23,982.69 | 1,589.81 | 32.13 | 26 | ดูรายวัน |
| เมษายน | +1,250 | 24,650.00 - 26,150.00 | 25,565.38 | 1,679.44 | 32.63 | 26 | ดูรายวัน |
| พฤษภาคม | -150 | 25,600.00 - 26,400.00 | 25,903.85 | 1,719.21 | 32.10 | 26 | ดูรายวัน |
| มิถุนายน | -150 | 25,100.00 - 25,950.00 | 25,494.23 | 1,734.46 | 31.17 | 26 | ดูรายวัน |
| กรกฎาคม | +3,150 | 25,950.00 - 28,950.00 | 27,205.56 | 1,838.11 | 31.42 | 27 | ดูรายวัน |
| สิงหาคม | -200 | 28,250.00 - 30,200.00 | 28,978.85 | 1,970.31 | 31.22 | 26 | ดูรายวัน |
| กันยายน | -600 | 27,650.00 - 29,050.00 | 28,461.54 | 1,924.25 | 31.37 | 26 | ดูรายวัน |
| ตุลาคม | -500 | 27,550.00 - 28,450.00 | 28,057.41 | 1,902.70 | 31.26 | 27 | ดูรายวัน |
| พฤศจิกายน | -2,300 | 25,400.00 - 28,200.00 | 26,906.00 | 1,872.18 | 30.46 | 25 | ดูรายวัน |
| ธันวาคม | +1,350 | 25,600.00 - 26,800.00 | 26,366.67 | 1,857.91 | 30.09 | 27 | ดูรายวัน |
หน้านี้แสดงข้อมูลสรุปราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณรายเดือนของปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย รวบรวมราคาต่ำสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมแนวโน้มราคาทองได้ในเวลาเดียว
หากต้องการดูราคารายวันของเดือนใดเป็นพิเศษ คลิกที่ปุ่ม "ดูรายวัน" ในตารางด้านบน หรือไปที่หน้า ราคาทองย้อนหลัง เพื่อดูข้อมูลของปีอื่น ๆ