ราคาทองย้อนหลัง ปี 2563

สรุปข้อมูลราคาทองคำแท่ง 96.5% ตลอดปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แยกรายเดือน คลิกเพื่อดูรายละเอียดวันต่อวัน

📊 สรุปทั้งปี

ราคาเปิดปี
21,350.00
บาท
ราคาปิดปี
26,750.00
บาท
สูงสุด/ต่ำสุด
30,200 / 21,350
บาท
การเปลี่ยนแปลง
+5,400
+25.29%

ราคารายเดือน ปี 2563

สรุปราคาทองคำแท่งรายเดือน ปี 2563
เดือน ราคาเปิด ราคาปิด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยนแปลง รายละเอียด
มกราคม 27 วันมีข้อมูล 21,350.00 23,150.00 23,150 21,350 +1,800 (+8.43%) ดู
กุมภาพันธ์ 25 วันมีข้อมูล 23,300.00 23,650.00 25,150 22,650 +350 (+1.5%) ดู
มีนาคม 26 วันมีข้อมูล 23,800.00 24,750.00 24,900 22,500 +950 (+3.99%) ดู
เมษายน 26 วันมีข้อมูล 24,700.00 26,000.00 26,150 24,650 +1,300 (+5.26%) ดู
พฤษภาคม 26 วันมีข้อมูล 25,600.00 25,850.00 26,400 25,600 +250 (+0.98%) ดู
มิถุนายน 26 วันมีข้อมูล 25,950.00 25,800.00 25,950 25,100 -150 (-0.58%) ดู
กรกฎาคม 27 วันมีข้อมูล 26,050.00 28,950.00 28,950 25,950 +2,900 (+11.13%) ดู
สิงหาคม 26 วันมีข้อมูล 29,000.00 28,750.00 30,200 28,250 -250 (-0.86%) ดู
กันยายน 26 วันมีข้อมูล 29,050.00 28,150.00 29,050 27,650 -900 (-3.1%) ดู
ตุลาคม 27 วันมีข้อมูล 28,250.00 27,650.00 28,450 27,550 -600 (-2.12%) ดู
พฤศจิกายน 25 วันมีข้อมูล 27,750.00 25,400.00 28,200 25,400 -2,350 (-8.47%) ดู
ธันวาคม 27 วันมีข้อมูล 25,600.00 26,750.00 26,800 25,600 +1,150 (+4.49%) ดู

กลับหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด