ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด

ราคาทองวันนี้ ล่าสุด ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ จากสมาคมค้าทองคำ

สมาคมค้าทองคำ ราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ
96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง
70,300.00 70,500.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ
68,887.04 71,300.00
ปรับเปลี่ยน
-1,450
15 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:09 น. ครั้งที่ 45 +50
ราคาทองตามประเภทของสมาคมค้าทองคำ
ชนิดทอง ราคารับซื้อ
กรัมละ
ราคารับซื้อ
บาทละ
ราคาขาย
บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% ทองคำแท่ง 96.5%
n/a 70,300.00 70,500.00
ทองรูปพรรณ 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
4,544.00 68,887.04 71,300.00
ทองรูปพรรณ 90% ทองรูปพรรณ 90%
4,089.60 61,998.34 n/a
ทองรูปพรรณ 80% ทองรูปพรรณ 80%
3,635.20 55,109.63 n/a
ทองรูปพรรณ 50% ทองรูปพรรณ 50%
2,044.80 30,999.17 n/a
ทองรูปพรรณ 40% ทองรูปพรรณ 40%
1,590.40 24,110.46 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% ทองรูปพรรณ 99.99%
4,708.81 71,385.56 n/a
ราคาทองความบริสุทธิ์ต่างๆ และราคากรัมละอาจไม่มีทุกวัน ขึ้นอยู่กับการประกาศจากสมาคมค้าทองคำ
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮองกง 43,130.00 42,545.00
ลอนดอน AM FIX n/a 4,690.15
ลอนดอน PM FIX n/a 4,683.05
นิวยอร์ค n/a 4,690.55
อัปเดตตลาดวันนี้
ตลาดเปิดทำการ
ดูทั้งหมด
🌅
เปิดตลาด (09:00)
Market Open
เปิดตลาดทองคำ 15 พ.ค. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 70,900 บาท (ลดลง 850 บาท) | รอสัญญาณชัดเจน - ตลาดไซด์เวย์ | ข่าวส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นบวก แสดงถึงคว...

🌆
ปิดตลาด (18:00)
Market Close

รอการสรุปปิดตลาด

สรุปเวลา 18:00 น.
รับการแจ้งเตือนราคาทองคำ

ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อราคาทองมีการเปลี่ยนแปลง ทันทุกความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

ราคาทองปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
วัน/เวลา ครั้ง รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold spot THB/USD ขึ้น/ลง
15/5/2569 17:09 45 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,558.00 32.64 ▲50
15/5/2569 17:07 44 70,250.00 70,450.00 68,841.56 71,250.00 4,553.00 32.65 ▲50
15/5/2569 17:00 43 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,548.00 32.66 ▲50
15/5/2569 16:46 42 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,546.00 32.65 ▼100
15/5/2569 16:25 41 70,250.00 70,450.00 68,841.56 71,250.00 4,552.50 32.65 ▲50
15/5/2569 16:19 40 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,548.00 32.66 ▼100
15/5/2569 16:15 39 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,556.00 32.65 ▼100
15/5/2569 16:08 38 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,563.00 32.65 ▲100
15/5/2569 15:58 37 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,557.50 32.64 ▼50
15/5/2569 15:45 36 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,562.50 32.64 ▲50
15/5/2569 15:27 35 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,562.00 32.62 ▲50
15/5/2569 15:18 34 70,250.00 70,450.00 68,841.56 71,250.00 4,562.00 32.60 ▼100
15/5/2569 15:04 33 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,568.00 32.60 ▼100
15/5/2569 14:47 32 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,580.00 32.57 ▼50
15/5/2569 14:28 31 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,585.00 32.56 ▼50
15/5/2569 14:20 30 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,588.00 32.56 ▲50
15/5/2569 14:12 29 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,584.00 32.56 ▲100
15/5/2569 13:50 28 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,574.00 32.57 ▲50
15/5/2569 13:45 27 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,571.00 32.57 ▼50
15/5/2569 13:29 26 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,574.00 32.57 ▼50
15/5/2569 13:22 25 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,577.00 32.57 ▲50
15/5/2569 13:17 24 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,575.00 32.56 ▲50
15/5/2569 13:07 23 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,567.00 32.59 ▲50
15/5/2569 13:01 22 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,564.00 32.59 ▼100
15/5/2569 12:42 21 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,575.00 32.55 ▲100
15/5/2569 12:39 20 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,569.00 32.55 ▼100
15/5/2569 12:36 19 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,576.00 32.55 ▼100
15/5/2569 12:32 18 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,585.00 32.53 ▼100
15/5/2569 12:23 17 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,592.00 32.53 ▲50
15/5/2569 12:21 16 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,589.00 32.53 ▼50
15/5/2569 12:18 15 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,593.00 32.53 ▼50
15/5/2569 12:16 14 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,596.00 32.53 ▲50
15/5/2569 12:14 13 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,593.00 32.53 ▼50
15/5/2569 12:11 12 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,599.00 32.52 ▼50
15/5/2569 12:07 11 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,602.00 32.52 ▼50
15/5/2569 12:04 10 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,605.00 32.52 ▼100
15/5/2569 11:36 9 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,615.50 32.50 ▲50
15/5/2569 11:22 8 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,612.00 32.50 ▼100
15/5/2569 11:10 7 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,620.50 32.49 ▲50
15/5/2569 10:39 6 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,616.00 32.49 ▲50
15/5/2569 10:33 5 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,613.00 32.49 ▼50
15/5/2569 10:14 4 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,618.00 32.48 ▼50
15/5/2569 9:57 3 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,622.00 32.48 ▲50
15/5/2569 9:17 2 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,613.00 32.51 ▼50
15/5/2569 9:06 1 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,616.00 32.52 ▼850
เกี่ยวกับราคาทองคำ

ราคาทองคำในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ ทั้งราคาทองคำในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ข้อมูลราคาทองคำที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิงราคาทองคำในประเทศไทย

ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)

ทองคำแท่ง
ทองคำแท่ง

ทองคำที่หลอมเป็นแท่ง มีความบริสุทธิ์ 96.5% หรือ 23K ไม่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

ทองรูปพรรณ
ทองรูปพรรณ

ทองคำที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ มีความบริสุทธิ์ 96.5% เช่นกัน แต่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

Gold Spot

ราคาทองคำในตลาดโลก มีหน่วยเป็น USD ต่อทรอยออนซ์ (Troy Ounce) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศ

THB/USD

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศไทย

ติดตามราคาทองคำ

อัพเดทราคาทองคำล่าสุดทุกวัน เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาด