ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด

ราคาทองวันนี้ ล่าสุด ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ จากสมาคมค้าทองคำ

สมาคมค้าทองคำ ราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ
96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง
64,200.00 64,400.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ
62,914.00 65,200.00
ปรับเปลี่ยน
+1,900
4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:11 น. ครั้งที่ 46 +50
ราคาทองตามประเภทของสมาคมค้าทองคำ
ชนิดทอง ราคารับซื้อ
กรัมละ
ราคารับซื้อ
บาทละ
ราคาขาย
บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5% ทองคำแท่ง 96.5%
n/a 64,200.00 64,400.00
ทองรูปพรรณ 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
4,150.00 62,914.00 65,200.00
ทองรูปพรรณ 90% ทองรูปพรรณ 90%
3,735.00 56,622.60 n/a
ทองรูปพรรณ 80% ทองรูปพรรณ 80%
3,320.00 50,331.20 n/a
ทองรูปพรรณ 50% ทองรูปพรรณ 50%
1,867.50 28,311.30 n/a
ทองรูปพรรณ 40% ทองรูปพรรณ 40%
1,452.50 22,019.90 n/a
ทองรูปพรรณ 99.99% ทองรูปพรรณ 99.99%
4,300.52 65,195.88 n/a
ราคาทองความบริสุทธิ์ต่างๆ และราคากรัมละอาจไม่มีทุกวัน ขึ้นอยู่กับการประกาศจากสมาคมค้าทองคำ
ทองคำ 99.99 และ 99.50% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮองกง 36,765.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a 3,925.73
อัปเดตตลาดวันนี้
ตลาดปิดทำการ
ดูทั้งหมด
🌅
เปิดตลาด (09:00)
Market Open
เปิดตลาดทองคำ 4 พ.ย. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 62,750 บาท (เพิ่มขึ้น 450 บาท) | สัญญาณขาย - Death Cross (MA7 ทะลุ MA30 ลง) | ข่าวส่วนใหญ่มีแนวโน้...

🌆
ปิดตลาด (18:00)
Market Close
ปิดตลาดทองคำ 4 พ.ย. 2026

ราคาปิดตลาด: ทองแท่ง 64,200 บาท (เพิ่มขึ้น 1900 บาท จากวันก่อน) | รอสัญญาณชัดเจน - ตลาดไซด์เวย์ | ข่าวมีทั้งด้านบวกและลบ...

บทวิเคราะห์ปิดตลาด
รับการแจ้งเตือนราคาทองคำ

ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อราคาทองมีการเปลี่ยนแปลง ทันทุกความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

ราคาทองปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
วัน/เวลา ครั้ง รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold spot THB/USD ขึ้น/ลง
4/11/2569 16:11 46 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,047.00 33.66 ▲50
4/11/2569 16:08 45 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,044.00 33.66 ▲100
4/11/2569 15:38 44 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,038.00 33.66 ▲50
4/11/2569 15:14 43 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,035.00 33.65 ▼50
4/11/2569 15:13 42 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,039.00 33.65 ▲50
4/11/2569 15:07 41 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,035.00 33.65 ▲100
4/11/2569 14:55 40 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,025.00 33.67 ▼50
4/11/2569 14:37 39 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,028.00 33.67 ▲50
4/11/2569 14:05 38 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,021.00 33.69 ▼100
4/11/2569 14:00 37 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,029.00 33.69 ▲50
4/11/2569 13:55 36 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,025.00 33.69 ▲50
4/11/2569 13:52 35 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,021.00 33.69 ▲50
4/11/2569 13:47 34 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,017.00 33.69 ▼50
4/11/2569 13:29 33 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,017.00 33.71 ▲50
4/11/2569 13:28 32 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,013.00 33.72 ▲50
4/11/2569 13:25 31 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,010.00 33.72 ▼100
4/11/2569 13:19 30 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,016.00 33.72 ▲100
4/11/2569 13:17 29 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,010.00 33.72 ▲50
4/11/2569 13:03 28 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,008.00 33.71 ▲50
4/11/2569 13:02 27 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,005.00 33.71 ▲50
4/11/2569 13:00 26 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,001.00 33.71 ▼50
4/11/2569 12:55 25 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,005.00 33.71 ▲100
4/11/2569 12:53 24 63,600.00 63,800.00 62,322.76 64,600.00 3,998.00 33.71 ▲50
4/11/2569 12:50 23 63,550.00 63,750.00 62,277.28 64,550.00 3,996.00 33.70 ▲50
4/11/2569 12:49 22 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 3,993.00 33.70 ▲50
4/11/2569 12:48 21 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 3,989.00 33.71 ▲50
4/11/2569 12:47 20 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 3,986.00 33.71 ▲50
4/11/2569 12:40 19 63,350.00 63,550.00 62,080.20 64,350.00 3,982.00 33.71 ▼50
4/11/2569 12:37 18 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 3,984.00 33.72 ▲100
4/11/2569 12:36 17 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 3,978.00 33.72 ▲150
4/11/2569 12:35 16 63,150.00 63,350.00 61,883.12 64,150.00 3,967.00 33.73 ▲50
4/11/2569 12:32 15 63,100.00 63,300.00 61,837.64 64,100.00 3,963.00 33.74 ▲100
4/11/2569 12:21 14 63,000.00 63,200.00 61,746.68 64,000.00 3,956.00 33.75 ▲50
4/11/2569 12:19 13 62,950.00 63,150.00 61,686.04 63,950.00 3,953.00 33.75 ▲50
4/11/2569 12:06 12 62,900.00 63,100.00 61,640.56 63,900.00 3,950.00 33.75 ▼50
4/11/2569 11:50 11 62,950.00 63,150.00 61,686.04 63,950.00 3,954.00 33.74 ▲50
4/11/2569 11:49 10 62,900.00 63,100.00 61,640.56 63,900.00 3,951.00 33.74 ▲50
4/11/2569 11:46 9 62,850.00 63,050.00 61,595.08 63,850.00 3,947.00 33.74 ▲100
4/11/2569 11:40 8 62,750.00 62,950.00 61,488.96 63,750.00 3,940.00 33.75 ▼100
4/11/2569 11:11 7 62,850.00 63,050.00 61,595.08 63,850.00 3,949.00 33.73 ▲50
4/11/2569 11:08 6 62,800.00 63,000.00 61,549.60 63,800.00 3,946.00 33.73 ▲100
4/11/2569 10:55 5 62,700.00 62,900.00 61,443.48 63,700.00 3,939.00 33.73 ▲50
4/11/2569 10:17 4 62,650.00 62,850.00 61,398.00 63,650.00 3,937.00 33.73 ▲50
4/11/2569 10:05 3 62,600.00 62,800.00 61,352.52 63,600.00 3,933.00 33.73 ▼100
4/11/2569 9:54 2 62,700.00 62,900.00 61,443.48 63,700.00 3,939.00 33.73 ▼50
4/11/2569 9:12 1 62,750.00 62,950.00 61,488.96 63,750.00 3,942.00 33.73 ▲450
เกี่ยวกับราคาทองคำ

ราคาทองคำในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ ทั้งราคาทองคำในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ข้อมูลราคาทองคำที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิงราคาทองคำในประเทศไทย

ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)

ทองคำแท่ง
ทองคำแท่ง

ทองคำที่หลอมเป็นแท่ง มีความบริสุทธิ์ 96.5% หรือ 23K ไม่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

ทองรูปพรรณ
ทองรูปพรรณ

ทองคำที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ มีความบริสุทธิ์ 96.5% เช่นกัน แต่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

Gold Spot

ราคาทองคำในตลาดโลก มีหน่วยเป็น USD ต่อทรอยออนซ์ (Troy Ounce) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศ

THB/USD

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศไทย

ติดตามราคาทองคำ

อัพเดทราคาทองคำล่าสุดทุกวัน เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาด