15:48:24 22/02/2026

📰 อัปเดตตลาดทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2026

สรุปราคาทองคำวันนี้

การเปลี่ยนแปลงราคารวม +3,750 บาท

ข้อมูลตลาดโลก

Gold Spot: 5,540.00 USD
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.16 บาท/USD
อัพเดทล่าสุด: 9:34 น. ครั้งที่ 4

🌅 เปิดตลาด

เปิดตลาดทองคำ 29 ม.ค. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 81,300 บาท (คงที่ 0 บาท)
📊 **การเปรียบเทียบ**
• เมื่อวานนี้: ➡️ 0.00 บาท (0%)
• เดือนก่อน (วันเดียวกัน): 📈 +14,900.00 บาท (+22.44%)
• ปีก่อน (วันเดือนเดียวกัน): 📈 +37,300.00 บาท (+84.77%)

🌍 **ตลาดทองโลก**
• Gold Spot: $5,520.00/ออนซ์
• อัตราแลกเปลี่ยน: 31.18 บาท/ดอลลาร์

📈 **วิเคราะห์เทรนด์**
• ราคาทองเปิดตลาดคงที่จากเมื่อวาน
• เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 22.44%
• ในรอบปีราคาทองเพิ่มขึ้น 84.77%

💰 ราคาเปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 81,600.00 81,700.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 79,969.00 82,500.00
เผยแพร่เมื่อ: 9:30 น.

🌆 ปิดตลาด

ปิดตลาดทองคำ 29 ม.ค. 2026

ราคาปิดตลาด: ทองแท่ง 81,400 บาท (เพิ่มขึ้น 3750 บาท จากวันก่อน)

💰 ราคาปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 81,400.00 81,500.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 79,771.92 82,300.00

📈 วิเคราะห์เทรนด์

การเปลี่ยนแปลงทั้งวัน +3,750 บาท (+4.82%)
จำนวนครั้งที่ปรับราคา 60 ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ: 18:00 น.

📊 การปรับราคาระหว่างวัน

เวลา ทองแท่ง (ซื้อ) ทองแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (ซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) เปลี่ยนแปลง
17:22 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 100
17:14 น. 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 150
17:07 น. 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 100
16:46 น. 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 50
16:39 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 50
16:26 น. 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 150
16:18 น. 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 50
16:05 น. 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 50
15:56 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 50
15:51 น. 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 100
15:48 น. 81,250.00 81,350.00 79,620.32 82,150.00 150
15:45 น. 81,100.00 81,200.00 79,483.88 82,000.00 300
15:42 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 50
15:38 น. 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 100
15:29 น. 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 50
15:23 น. 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 50
15:07 น. 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 100
14:34 น. 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 100
14:31 น. 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 100
14:18 น. 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 100
14:04 น. 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 100
13:59 น. 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 100
13:53 น. 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 100
13:49 น. 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 150
13:40 น. 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 50
13:35 น. 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 50
13:24 น. 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 50
13:19 น. 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 50
13:16 น. 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 50
13:09 น. 81,850.00 81,950.00 80,211.56 82,750.00 50
13:04 น. 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 100
13:02 น. 81,700.00 81,800.00 80,059.96 82,600.00 100
12:51 น. 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 100
12:32 น. 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 100
12:30 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 100
12:27 น. 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 100
12:25 น. 81,200.00 81,300.00 79,574.84 82,100.00 300
12:02 น. 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 50
11:43 น. 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 150
11:35 น. 81,700.00 81,800.00 80,059.96 82,600.00 100
11:34 น. 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 100
11:29 น. 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 100
11:15 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 50
10:49 น. 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 100
10:38 น. 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 150
10:36 น. 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 150
10:23 น. 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 100
10:20 น. 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 50
10:16 น. 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 100
10:13 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 50
10:09 น. 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 100
10:05 น. 81,250.00 81,350.00 79,620.32 82,150.00 300
10:02 น. 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 50
9:56 น. 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 50
9:49 น. 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 150
9:44 น. 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 200
9:34 น. 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 50
9:32 น. 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 200
9:26 น. 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 50
9:17 น. 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 3,700

แชร์ข้อมูลราคาทองวันนี้