15:48:23 22/02/2026

📰 อัปเดตตลาดทองคำ

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2026

สรุปราคาทองคำวันนี้

การเปลี่ยนแปลงราคารวม -6,100 บาท

ข้อมูลตลาดโลก

Gold Spot: 5,240.00 USD
อัตราแลกเปลี่ยน: 31.39 บาท/USD
อัพเดทล่าสุด: 9:56 น. ครั้งที่ 9

🌅 เปิดตลาด

เปิดตลาดทองคำ 30 ม.ค. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 78,850 บาท (ลดลง 2550 บาท)
📊 **การเปรียบเทียบ**
• เมื่อวานนี้: 📉 -2,550.00 บาท (-3.13%)
• เดือนก่อน (วันเดียวกัน): 📈 +13,750.00 บาท (+21.12%)
• ปีก่อน (วันเดือนเดียวกัน): 📈 +34,750.00 บาท (+78.8%)

🌍 **ตลาดทองโลก**
• Gold Spot: $5,310.00/ออนซ์
• อัตราแลกเปลี่ยน: 31.42 บาท/ดอลลาร์

📈 **วิเคราะห์เทรนด์**
• ราคาทองเปิดตลาดในแนวโน้มขาลงจากเมื่อวาน
• เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 21.12%
• ในรอบปีราคาทองเพิ่มขึ้น 78.8%

💰 ราคาเปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 77,800.00 77,900.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 76,239.64 78,700.00
เผยแพร่เมื่อ: 9:30 น.

🌆 ปิดตลาด

ปิดตลาดทองคำ 30 ม.ค. 2026

ราคาปิดตลาด: ทองแท่ง 75,300 บาท (ลดลง 6100 บาท จากวันก่อน)

💰 ราคาปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 75,300.00 75,400.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 73,798.88 76,200.00

📈 วิเคราะห์เทรนด์

การเปลี่ยนแปลงทั้งวัน -6,100 บาท (-7.27%)
จำนวนครั้งที่ปรับราคา 75 ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ: 18:00 น.

📊 การปรับราคาระหว่างวัน

เวลา ทองแท่ง (ซื้อ) ทองแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (ซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) เปลี่ยนแปลง
17:12 น. 75,300.00 75,400.00 73,798.88 76,200.00 150
17:09 น. 75,150.00 75,250.00 73,647.28 76,050.00 300
17:03 น. 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 250
16:59 น. 75,200.00 75,300.00 73,692.76 76,100.00 300
16:55 น. 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 200
16:53 น. 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 200
16:52 น. 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 400
16:46 น. 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 350
16:44 น. 75,250.00 75,350.00 73,738.24 76,150.00 400
16:33 น. 75,650.00 75,750.00 74,132.40 76,550.00 200
16:27 น. 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 250
16:18 น. 75,700.00 75,800.00 74,193.04 76,600.00 300
16:15 น. 75,400.00 75,500.00 73,889.84 76,300.00 400
16:11 น. 75,800.00 75,900.00 74,284.00 76,700.00 200
16:08 น. 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 200
16:06 น. 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 200
16:00 น. 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 150
15:52 น. 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 150
15:44 น. 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 300
15:35 น. 76,100.00 76,200.00 74,572.04 77,000.00 300
15:33 น. 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 500
15:23 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 150
15:19 น. 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 150
15:17 น. 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 150
15:10 น. 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 200
15:04 น. 76,950.00 77,050.00 75,405.84 77,850.00 100
14:59 น. 77,050.00 77,150.00 75,511.96 77,950.00 150
14:57 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 100
14:40 น. 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 200
14:38 น. 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 500
14:09 น. 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 200
14:07 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 300
14:01 น. 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 300
13:57 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 100
13:31 น. 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 250
13:23 น. 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 150
13:20 น. 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 200
13:15 น. 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 100
13:12 น. 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 100
13:08 น. 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 100
13:03 น. 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 150
13:00 น. 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 200
12:57 น. 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 150
12:51 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 150
12:39 น. 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 150
12:35 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 100
12:25 น. 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 100
12:17 น. 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 250
12:00 น. 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 100
11:46 น. 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 150
11:40 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 100
11:29 น. 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 150
11:22 น. 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 100
11:18 น. 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 100
11:03 น. 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 250
10:58 น. 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 250
10:55 น. 77,150.00 77,250.00 75,602.92 78,050.00 250
10:46 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 100
10:41 น. 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 200
10:37 น. 77,200.00 77,300.00 75,663.56 78,100.00 200
10:33 น. 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 50
10:27 น. 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 100
10:08 น. 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 100
10:06 น. 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 200
10:00 น. 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 150
9:57 น. 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 100
9:50 น. 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 200
9:41 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 200
9:38 น. 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 500
9:34 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 200
9:27 น. 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 500
9:22 น. 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 800
9:18 น. 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 500
9:15 น. 77,900.00 78,000.00 76,345.76 78,800.00 950
9:07 น. 78,850.00 78,950.00 77,270.52 79,750.00 2,550

แชร์ข้อมูลราคาทองวันนี้