15:46:47 22/02/2026

📰 อัปเดตตลาดทองคำ

วันพุธที่ 28 มกราคม 2026

สรุปราคาทองคำวันนี้

การเปลี่ยนแปลงราคารวม +3,050 บาท

ข้อมูลตลาดโลก

Gold Spot: 5,204.50 USD
อัตราแลกเปลี่ยน: 30.92 บาท/USD
อัพเดทล่าสุด: 9:04 น. ครั้งที่ 1

🌅 เปิดตลาด

เปิดตลาดทองคำ 28 ม.ค. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 76,000 บาท (เพิ่มขึ้น 1300 บาท)
📊 **การเปรียบเทียบ**
• เมื่อวานนี้: 📈 +1,300.00 บาท (+1.74%)
• เดือนก่อน (วันเดียวกัน): 📈 +9,600.00 บาท (+14.46%)
• ปีก่อน (วันเดือนเดียวกัน): 📈 +32,050.00 บาท (+72.92%)

🌍 **ตลาดทองโลก**
• Gold Spot: $5,204.50/ออนซ์
• อัตราแลกเปลี่ยน: 30.92 บาท/ดอลลาร์

📈 **วิเคราะห์เทรนด์**
• ราคาทองเปิดตลาดในแนวโน้มขาขึ้นจากเมื่อวาน
• เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 14.46%
• ในรอบปีราคาทองเพิ่มขึ้น 72.92%

💰 ราคาเปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 76,000.00 76,100.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 74,481.08 76,900.00
เผยแพร่เมื่อ: 9:30 น.

🌆 ปิดตลาด

ปิดตลาดทองคำ 28 ม.ค. 2026

ราคาปิดตลาด: ทองแท่ง 77,600 บาท (เพิ่มขึ้น 3050 บาท จากวันก่อน)

💰 ราคาปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 77,600.00 77,700.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 76,042.56 78,500.00

📈 วิเคราะห์เทรนด์

การเปลี่ยนแปลงทั้งวัน +3,050 บาท (+4.18%)
จำนวนครั้งที่ปรับราคา 54 ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ: 18:00 น.

📊 การปรับราคาระหว่างวัน

เวลา ทองแท่ง (ซื้อ) ทองแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (ซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) เปลี่ยนแปลง
17:14 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 50
17:07 น. 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 50
16:33 น. 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 50
16:17 น. 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 200
16:11 น. 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 50
15:59 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 50
15:56 น. 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 50
15:49 น. 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 50
15:47 น. 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 100
15:39 น. 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 50
15:36 น. 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 50
15:33 น. 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 150
15:29 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 50
15:13 น. 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 50
15:11 น. 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 50
15:05 น. 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 100
15:02 น. 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 50
14:57 น. 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 50
14:54 น. 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 100
14:51 น. 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 50
14:46 น. 77,200.00 77,300.00 75,663.56 78,100.00 100
14:41 น. 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 50
14:18 น. 77,050.00 77,150.00 75,511.96 77,950.00 50
14:11 น. 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 50
13:55 น. 76,950.00 77,050.00 75,405.84 77,850.00 50
13:17 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 50
12:43 น. 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 100
12:34 น. 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 50
12:30 น. 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 50
12:11 น. 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 50
12:06 น. 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 50
11:47 น. 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 50
11:29 น. 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 50
11:21 น. 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 50
11:11 น. 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 50
10:57 น. 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 100
10:53 น. 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 100
10:41 น. 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 50
10:39 น. 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 50
10:31 น. 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 50
10:22 น. 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 100
10:12 น. 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 100
10:07 น. 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 50
10:01 น. 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 100
9:58 น. 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 50
9:54 น. 76,500.00 76,600.00 74,966.20 77,400.00 50
9:50 น. 76,450.00 76,550.00 74,920.72 77,350.00 50
9:45 น. 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 50
9:41 น. 76,350.00 76,450.00 74,829.76 77,250.00 50
9:36 น. 76,300.00 76,400.00 74,769.12 77,200.00 50
9:31 น. 76,250.00 76,350.00 74,723.64 77,150.00 50
9:28 น. 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 50
9:11 น. 76,150.00 76,250.00 74,632.68 77,050.00 150
9:04 น. 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 1,300

แชร์ข้อมูลราคาทองวันนี้