| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 21/1/2569 | +1,900 | 70,550.00 | 70,650.00 | 69,144.76 | 71,450.00 | 4,835.00 | 30.90 |
| 20/1/2569 | +550 | 68,950.00 | 69,050.00 | 67,568.12 | 69,850.00 | 4,669.00 | 31.26 |
| 19/1/2569 | +600 | 68,850.00 | 68,950.00 | 67,477.16 | 69,750.00 | 4,655.50 | 31.30 |
| 17/1/2569 | +50 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,976.88 | 69,250.00 | 4,599.00 | 31.46 |
| 16/1/2569 | -100 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,976.88 | 69,250.00 | 4,603.00 | 31.43 |
| 15/1/2569 | -400 | 68,550.00 | 68,650.00 | 67,173.96 | 69,450.00 | 4,607.00 | 31.49 |
| 14/1/2569 | +700 | 68,750.00 | 68,850.00 | 67,371.04 | 69,650.00 | 4,620.00 | 31.51 |
| 13/1/2569 | +500 | 67,850.00 | 67,950.00 | 66,491.76 | 68,750.00 | 4,587.00 | 31.32 |
| 12/1/2569 | +800 | 67,350.00 | 67,450.00 | 66,006.64 | 68,250.00 | 4,563.50 | 31.26 |
| 10/1/2569 | +450 | 66,800.00 | 66,900.00 | 65,460.88 | 67,700.00 | 4,510.00 | 31.36 |
| 9/1/2569 | +400 | 66,400.00 | 66,500.00 | 65,066.72 | 67,300.00 | 4,470.00 | 31.45 |
| 8/1/2569 | 0 | 65,900.00 | 66,000.00 | 64,581.60 | 66,800.00 | 4,443.00 | 31.38 |
| 7/1/2569 | +200 | 66,000.00 | 66,100.00 | 64,672.56 | 66,900.00 | 4,464.00 | 31.28 |
| 6/1/2569 | +150 | 65,650.00 | 65,750.00 | 64,339.04 | 66,550.00 | 4,453.00 | 31.22 |
| 5/1/2569 | +750 | 65,400.00 | 65,500.00 | 64,096.48 | 66,300.00 | 4,398.00 | 31.46 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา