| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 7/2/2569 | +1,400 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 4,962.00 | 31.56 |
| 6/2/2569 | -400 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 4,854.00 | 31.67 |
| 5/2/2569 | -2,000 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,863.00 | 31.78 |
| 4/2/2569 | +2,100 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | 5,053.00 | 31.63 |
| 3/2/2569 | +2,350 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 4,926.00 | 31.53 |
| 2/2/2569 | -3,050 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 4,780.00 | 31.65 |
| 31/1/2569 | -1,200 | 74,100.00 | 74,200.00 | 72,616.40 | 75,000.00 | 4,950.00 | 31.65 |
| 30/1/2569 | -6,100 | 77,800.00 | 77,900.00 | 76,239.64 | 78,700.00 | 5,240.00 | 31.39 |
| 29/1/2569 | +3,750 | 81,600.00 | 81,700.00 | 79,969.00 | 82,500.00 | 5,540.00 | 31.16 |
| 28/1/2569 | +3,050 | 76,000.00 | 76,100.00 | 74,481.08 | 76,900.00 | 5,204.50 | 30.92 |
| 27/1/2569 | 0 | 74,650.00 | 74,750.00 | 73,162.16 | 75,550.00 | 5,079.00 | 31.11 |
| 26/1/2569 | +1,700 | 74,700.00 | 74,800.00 | 73,207.64 | 75,600.00 | 5,088.00 | 31.08 |
| 24/1/2569 | +500 | 73,000.00 | 73,100.00 | 71,540.04 | 73,900.00 | 4,987.00 | 31.00 |
| 23/1/2569 | +1,050 | 72,900.00 | 73,000.00 | 71,449.08 | 73,800.00 | 4,950.00 | 31.20 |
| 22/1/2569 | 0 | 70,950.00 | 71,050.00 | 69,523.76 | 71,850.00 | 4,794.00 | 31.31 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา