| วันที่ | ขึ้น/ลง | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | Gold Spot | THB/USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | ||||
| 25/2/2569 | +300 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 5,182.00 | 31.06 |
| 24/2/2569 | +400 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 5,175.50 | 31.07 |
| 23/2/2569 | +400 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | 5,162.00 | 31.02 |
| 21/2/2569 | +900 | 74,900.00 | 75,100.00 | 73,404.72 | 75,900.00 | 5,105.00 | 31.08 |
| 20/2/2569 | +500 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 5,025.00 | 31.19 |
| 19/2/2569 | +800 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 4,973.00 | 31.22 |
| 18/2/2569 | -50 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 4,897.00 | 31.29 |
| 17/2/2569 | -450 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 4,964.00 | 31.23 |
| 16/2/2569 | -500 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | 5,031.00 | 31.04 |
| 14/2/2569 | -100 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | - | 31.09 |
| 13/2/2569 | -1,100 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 4,979.00 | 31.12 |
| 12/2/2569 | -100 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | 5,067.00 | 31.03 |
| 11/2/2569 | +100 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | 5,048.00 | 31.16 |
| 10/2/2569 | +300 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 5,039.00 | 31.09 |
| 9/2/2569 | -200 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 4,854.00 | 31.67 |
ราคาทองรายวันที่แสดงเป็นราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในแต่ละวัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงราคาทุกวัน
ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)
ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าราคาทองคำแท่งเนื่องจากมีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณรวมอยู่ในราคา