22:18:28 04/03/2026
สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองวันนี้

ติดตามราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ

วันที่: 4/3/2569
สมาคมค้าทองคำ ราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ
96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง
77,000.00 77,200.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ
75,466.48 78,000.00
ปรับเปลี่ยน
-2,050
4 มีนาคม 2569 เวลา 17:17 น. ครั้งที่ 41 +100
อัปเดตตลาดวันนี้
ตลาดปิดทำการ
ดูทั้งหมด
🌅
เปิดตลาด (09:00)
Market Open
เปิดตลาดทองคำ 4 มี.ค. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 77,500 บาท (ลดลง 1550 บาท) | สัญญาณซื้อ - Golden Cross (MA7 ทะลุ MA30 ขึ้น) | ข่าวมีทั้งด้านบวกและ...

🌆
ปิดตลาด (18:00)
Market Close
ปิดตลาดทองคำ 4 มี.ค. 2026

ราคาปิดตลาด: ทองแท่ง 77,000 บาท (ลดลง 2050 บาท จากวันก่อน) | สัญญาณซื้อ - Golden Cross (MA7 ทะลุ MA30 ขึ้น) | ข่าวมีทั้ง...

บทวิเคราะห์ปิดตลาด
รับการแจ้งเตือนราคาทองคำ

ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อราคาทองมีการเปลี่ยนแปลง ทันทุกความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

ราคาทองปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
วัน/เวลา ครั้ง รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold spot THB/USD ขึ้น/ลง
4/3/2569 17:17 41 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,200.00 31.36 ▲100
4/3/2569 17:13 40 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,195.00 31.34 ▼100
4/3/2569 17:06 39 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,186.00 31.46 ▲50
4/3/2569 16:31 38 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,171.00 31.50 ▼100
4/3/2569 16:20 37 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,174.00 31.54 ▲50
4/3/2569 16:02 36 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,165.00 31.57 ▼100
4/3/2569 15:47 35 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,176.00 31.55 ▲50
4/3/2569 15:37 34 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,169.00 31.57 ▲50
4/3/2569 15:24 33 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,168.00 31.55 ▲100
4/3/2569 15:09 32 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,154.00 31.59 ▼100
4/3/2569 14:43 31 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,167.00 31.55 ▼50
4/3/2569 14:37 30 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,169.00 31.56 ▼50
4/3/2569 14:15 29 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,169.00 31.57 ▼50
4/3/2569 14:01 28 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,166.00 31.62 ▲100
4/3/2569 13:51 27 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,159.00 31.63 ▲100
4/3/2569 13:43 26 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,149.00 31.64 ▼50
4/3/2569 13:34 25 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,150.00 31.65 ▲100
4/3/2569 13:31 24 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,140.00 31.67 ▼100
4/3/2569 13:10 23 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,145.00 31.68 ▲100
4/3/2569 13:07 22 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,139.00 31.69 ▼200
4/3/2569 13:03 21 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,152.00 31.68 ▼100
4/3/2569 12:57 20 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,160.00 31.67 ▼50
4/3/2569 12:52 19 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,164.00 31.67 ▲50
4/3/2569 12:46 18 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,159.00 31.68 ▼50
4/3/2569 12:32 17 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,161.00 31.69 ▲50
4/3/2569 12:06 16 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,156.00 31.70 ▼50
4/3/2569 11:49 15 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,160.00 31.70 ▼50
4/3/2569 11:16 14 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,172.00 31.65 ▼100
4/3/2569 11:10 13 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,179.00 31.67 ▲100
4/3/2569 10:52 12 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,168.00 31.68 ▲50
4/3/2569 10:23 11 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,164.00 31.68 ▲100
4/3/2569 10:05 10 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,152.00 31.70 ▼150
4/3/2569 9:59 9 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,164.00 31.69 ▼50
4/3/2569 9:56 8 77,350.00 77,550.00 75,800.00 78,350.00 5,167.00 31.69 ▼100
4/3/2569 9:50 7 77,450.00 77,650.00 75,906.12 78,450.00 5,173.00 31.68 ▼100
4/3/2569 9:40 6 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,175.00 31.73 ▲50
4/3/2569 9:37 5 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,171.00 31.73 ▼50
4/3/2569 9:35 4 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,175.00 31.73 ▼50
4/3/2569 9:28 3 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,181.00 31.73 ▼50
4/3/2569 9:10 2 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,186.00 31.73 ▲150
4/3/2569 9:04 1 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,174.00 31.71 ▼1,550
เกี่ยวกับราคาทองคำ

ราคาทองคำในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ ทั้งราคาทองคำในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ

ข้อมูลราคาทองคำที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการอ้างอิงราคาทองคำในประเทศไทย

ราคาทองคำที่แสดงเป็นราคาต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท (15.244 กรัม)

ทองคำแท่ง
ทองคำแท่ง

ทองคำที่หลอมเป็นแท่ง มีความบริสุทธิ์ 96.5% หรือ 23K ไม่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

ทองรูปพรรณ
ทองรูปพรรณ

ทองคำที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ มีความบริสุทธิ์ 96.5% เช่นกัน แต่มีค่ากำเหน็จในการทำรูปพรรณ

Gold Spot

ราคาทองคำในตลาดโลก มีหน่วยเป็น USD ต่อทรอยออนซ์ (Troy Ounce) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศ

THB/USD

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองในประเทศไทย

ติดตามราคาทองคำ

อัพเดทราคาทองคำล่าสุดทุกวัน เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาด