ราคาทองวันนี้ 1 สลึง รายวัน ย้อนหลัง อัปเดตตลาด

📰 อัปเดตตลาดทองคำ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2026

สรุปราคาทองคำวันนี้

การเปลี่ยนแปลงราคารวม -3,550 บาท

ข้อมูลตลาดโลก

Gold Spot: 4,271.00 USD
อัตราแลกเปลี่ยน: 33.03 บาท/USD
อัพเดทล่าสุด: 17:16 น. ครั้งที่ 106

🌅 เปิดตลาด

เปิดตลาดทองคำ 23 มี.ค. 2026

ราคาเปิดตลาด: ทองแท่ง 68,400 บาท (ลดลง 1850 บาท) | สัญญาณขาย - Death Cross (MA7 ทะลุ MA30 ลง) | ข่าวมีทั้งด้านบวกและลบ ตลาดอยู่ในภาวะรอคอย
📊 **การเปรียบเทียบ**
• เมื่อวานนี้: 📉 -1,850.00 บาท (-2.57%)
• เดือนก่อน (วันเดียวกัน): 📉 -7,100.00 บาท (-9.4%)
• ปีก่อน (วันเดือนเดียวกัน): 📈 +19,950.00 บาท (+41.18%)

🌍 **ตลาดทองโลก**
• Gold Spot: $4,388.00/ออนซ์
• อัตราแลกเปลี่ยน: 33.00 บาท/ดอลลาร์

📈 **วิเคราะห์เทรนด์**
• ราคาทองเปิดตลาดในแนวโน้มขาลงจากเมื่อวาน
• เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 9.4%
• ในรอบปีราคาทองเพิ่มขึ้น 41.18%

📊 **การวิเคราะห์ทางเทคนิค**

**RSI (14 วัน)**: 15.38
• อยู่ในโซน Oversold (ขายมากเกินไป) อาจมีแรงซื้อเข้ามาพยุง

**Moving Averages**:
• MA7: 73,721.43 บาท (ต่ำกว่า MA อย่างมาก)
• MA14: 75,603.57 บาท
• MA30: 75,758.33 บาท

**แนวรับ (Support)**:
• 68,179.00 บาท - แนวรับระยะสั้น
• 67,847.50 บาท - แนวรับกลาง
• 69,505.00 บาท - แนวรับแข็งแกร่ง (ใกล้ราคาต่ำสุด)

**แนวต้าน (Resistance)**:
• 68,621.00 บาท - แนวต้านระยะสั้น
• 68,952.50 บาท - แนวต้านกลาง
• 78,345.00 บาท - แนวต้านแข็งแกร่ง (ใกล้ราคาสูงสุด)

**แนวโน้ม**: แนวโน้มขาลงแข็งแกร่ง
• 7 วัน: -11.28%
• 14 วัน: -11.11%

**ความผันผวน**: ความผันผวนสูง - ควรระมัดระวัง
• ช่วง 7 วันล่าสุด: 8,600.00 บาท (11.67%)

🌍 **ปัจจัยพื้นฐาน**

**ราคาทองโลก**
• Gold Spot: $4,414.00/oz
• ที่มา: Database

**อัตราแลกเปลี่ยน**
• USD/THB: 32.89 บาท
• ที่มา: ExchangeRate-API

**Market Sentiment**
• ข่าวมีทั้งด้านบวกและลบ ตลาดอยู่ในภาวะรอคอย

🤖 **บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ**

บทวิเคราะห์ตลาดทองคำ สำหรับการเปิดตลาด วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2026

1. ภาพรวม:
ตลาดทองคำในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆ ทั้งความผันผวนของค่าเงิน อัตราเงินเฟ้อ และความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงรักษาระดับราคาที่สูงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

2. ปัจจัย:
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
- อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทำให้นักลงทุนหันมาซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก ส่งผลให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเพิ่มขึ้น

3. เทคนิค:
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางเทคนิคต่างๆ พบว่า ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 67,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 70,000 บาท

4. แนวโน้ม:
ในระยะสั้น แนวโน้มราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังคงเอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความผันผวนอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

5. จุดเข้า-ออก:
จุดเข้าซื้อ: ราคาทองคำปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 67,000 บาท
จุดออก: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 70,000 บาท

6. ความเสี่ยง:
ความเสี่ยงหลักที่ต้องติดตาม ได้แก่ ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ, ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำได้

7. สรุป:
โดยภาพรวม ตลาดทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง เพื่อให้การลงทุนในตลาดทองคำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

💰 ราคาเปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 66,700.00 66,900.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 65,369.92 67,700.00
เผยแพร่เมื่อ: 9:30 น.

🌆 ปิดตลาด

ปิดตลาดทองคำ 23 มี.ค. 2026

ราคาปิดตลาด: ทองแท่ง 66,700 บาท (ลดลง 3050 บาท จากวันก่อน) | สัญญาณขาย - Death Cross (MA7 ทะลุ MA30 ลง) | ข่าวมีทั้งด้านบวกและลบ ตลาดอยู่ในภาวะรอคอย

💰 ราคาปิดตลาดวันนี้

ประเภท ซื้อ ขาย
ทองคำแท่ง ทองคำแท่ง 66,700.00 66,900.00
ทองรูปพรรณ ทองรูปพรรณ 65,369.92 67,700.00

📈 วิเคราะห์เทรนด์

การเปลี่ยนแปลงทั้งวัน -3,550 บาท (-5.05%)
จำนวนครั้งที่ปรับราคา 106 ครั้ง
เผยแพร่เมื่อ: 18:00 น.

📊 การปรับราคาระหว่างวัน

เวลา ทองแท่ง (ซื้อ) ทองแท่ง (ขาย) ทองรูปพรรณ (ซื้อ) ทองรูปพรรณ (ขาย) เปลี่ยนแปลง
17:16 น. 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 100
17:15 น. 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 100
17:11 น. 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 100
17:10 น. 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 100
17:03 น. 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 100
16:59 น. 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 100
16:53 น. 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 100
16:47 น. 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 100
16:46 น. 66,100.00 66,300.00 64,778.68 67,100.00 200
16:42 น. 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 300
16:38 น. 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 300
16:33 น. 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 100
16:32 น. 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 100
16:29 น. 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 100
16:17 น. 66,800.00 67,000.00 65,460.88 67,800.00 100
16:16 น. 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 300
16:01 น. 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 100
16:00 น. 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 200
15:51 น. 66,100.00 66,300.00 64,778.68 67,100.00 200
15:50 น. 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 200
15:46 น. 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 100
15:42 น. 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 200
15:40 น. 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 200
15:34 น. 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 200
15:32 น. 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 200
15:30 น. 66,000.00 66,200.00 64,672.56 67,000.00 100
15:22 น. 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 100
15:19 น. 66,000.00 66,200.00 64,672.56 67,000.00 400
15:15 น. 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 100
15:13 น. 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 100
15:10 น. 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 100
15:07 น. 66,100.00 66,300.00 64,778.68 67,100.00 100
15:01 น. 66,000.00 66,200.00 64,672.56 67,000.00 400
14:55 น. 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 100
14:53 น. 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 100
14:49 น. 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 100
14:47 น. 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 100
14:46 น. 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 200
14:42 น. 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 300
14:38 น. 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 300
14:34 น. 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 200
14:32 น. 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 100
14:31 น. 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 100
14:26 น. 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 100
14:25 น. 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 300
14:22 น. 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 200
14:19 น. 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 300
14:14 น. 64,700.00 64,900.00 63,399.12 65,700.00 100
14:13 น. 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 200
14:12 น. 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 100
14:07 น. 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 300
14:06 น. 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 200
14:05 น. 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 100
14:04 น. 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 200
14:01 น. 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 100
13:52 น. 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 200
13:51 น. 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 300
13:49 น. 65,300.00 65,500.00 63,990.36 66,300.00 200
13:46 น. 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 300
13:44 น. 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 400
13:40 น. 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 200
13:37 น. 66,000.00 66,200.00 64,672.56 67,000.00 200
13:34 น. 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 100
13:33 น. 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 200
13:32 น. 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 200
13:31 น. 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 200
13:27 น. 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 100
13:22 น. 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 100
13:18 น. 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 100
13:15 น. 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 200
13:10 น. 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 100
13:07 น. 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 100
13:04 น. 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 200
13:02 น. 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 200
12:57 น. 67,600.00 67,800.00 66,249.20 68,600.00 100
12:53 น. 67,500.00 67,700.00 66,143.08 68,500.00 200
12:40 น. 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 100
12:37 น. 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 100
12:32 น. 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 100
12:31 น. 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 200
12:28 น. 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 100
12:23 น. 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 100
12:02 น. 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 100
11:57 น. 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 100
11:55 น. 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 100
11:53 น. 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 100
11:49 น. 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 100
11:37 น. 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 200
11:01 น. 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 100
10:52 น. 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 100
10:44 น. 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 100
10:39 น. 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 100
10:18 น. 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 100
10:13 น. 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 100
10:11 น. 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 200
10:04 น. 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 100
9:54 น. 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 200
9:40 น. 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 100
9:34 น. 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 100
9:32 น. 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 100
9:21 น. 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 100
9:20 น. 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 200
9:18 น. 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 200
9:15 น. 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 200
9:03 น. 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 400
9:00 น. 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 1,850

แชร์ข้อมูลราคาทองวันนี้