By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

Moohin

หมูหิน

  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Reading: ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด
Share
Notification Show More
Latest News
13 สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย อนุมัติไว ปลอดภัย 100% อัปเดต 2025
การเงิน
10 บริการรถเช่า เชียงใหม่ รับรถได้ที่สนามบิน เช่ารถเชียงใหม่ เจ้าไหนดี 2025
ไลฟ์สไตล์
สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now เงินด่วน พร้อมใช้ ยืมเงินผ่านแอปทรูมันนี่ อัปเดต 2025
การเงิน
10 อาหารปลาคาร์ฟ สูตรเร่งสี ยี่ห้อไหนดี 2025 ผิวปลาสดใส สีสวยเด่นชัด
ไลฟ์สไตล์
9 แหล่งกู้เงินด่วน ยืมเงินออนไลน์ ยืมง่าย ปลอดภัย ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้เงินเต็ม โอนเข้าบัญชีทันที 2025
การเงิน
Aa
Aa

Moohin

หมูหิน

  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Search
  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Have an existing account? Sign In
Follow US
Moohin > การเงิน > ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด
การเงิน

ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด

Benchapon
Last updated: 05/07/2025 at 10:03 AM
Benchapon Published 05/06/2022
Share
1 Min Read
SHARE
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLINE

ราคาทอง ย้อนหลัง อัปเดตแบบ Real Time ดูย้อนหลังได้ตลอดทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เปลี่ยนแปลง
วัน ครั้งที่ เวลา รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
30-07-2025 200 6 16:23:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
30-07-2025 200 5 15:23:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 50.00
30-07-2025 200 4 15:10:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 50.00
30-07-2025 200 3 12:16:00 51,100.00 51,000.00 51,900.00 49,982.52 50.00
30-07-2025 200 2 09:34:00 51,050.00 50,950.00 51,850.00 49,937.04 50.00
30-07-2025 200 1 09:04:00 51,000.00 50,900.00 51,800.00 49,876.40 -50.00
29-07-2025 -200 6 17:09:00 51,050.00 50,950.00 51,850.00 49,937.04 -50.00
29-07-2025 -200 5 15:14:00 51,100.00 51,000.00 51,900.00 49,982.52 50.00
29-07-2025 -200 4 12:33:00 51,050.00 50,950.00 51,850.00 49,937.04 50.00
29-07-2025 -200 3 12:00:00 51,000.00 50,900.00 51,800.00 49,876.40 50.00
29-07-2025 -200 2 11:32:00 50,950.00 50,850.00 51,750.00 49,830.92 -50.00
29-07-2025 -200 1 09:04:00 51,000.00 50,900.00 51,800.00 49,876.40 -250.00
28-07-2025 0 7 16:21:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
28-07-2025 0 6 15:03:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 50.00
28-07-2025 0 5 13:39:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 -50.00
28-07-2025 0 4 10:59:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 50.00
28-07-2025 0 3 10:10:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 50.00
28-07-2025 0 2 09:45:00 51,100.00 51,000.00 51,900.00 49,982.52 -50.00
28-07-2025 0 1 09:07:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 -100.00
26-07-2025 -100 1 09:04:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -100.00
25-07-2025 -100 5 15:31:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -50.00
25-07-2025 -100 4 13:35:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 -50.00
25-07-2025 -100 3 11:52:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 50.00
25-07-2025 -100 2 10:46:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 -50.00
25-07-2025 -100 1 09:04:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 0.00
24-07-2025 -700 9 14:58:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 -50.00
24-07-2025 -700 7 13:02:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 50.00
24-07-2025 -700 6 12:46:00 51,500.00 51,400.00 52,300.00 50,376.68 -50.00
24-07-2025 -700 5 11:40:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 50.00
24-07-2025 -700 4 10:53:00 51,500.00 51,400.00 52,300.00 50,376.68 50.00
24-07-2025 -700 3 10:12:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 -50.00
24-07-2025 -700 1 09:00:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 -600.00
23-07-2025 400 8 17:11:00 52,150.00 52,050.00 52,950.00 51,013.40 -50.00
23-07-2025 400 7 16:25:00 52,200.00 52,100.00 53,000.00 51,058.88 50.00
23-07-2025 400 6 15:59:00 52,150.00 52,050.00 52,950.00 51,013.40 50.00
23-07-2025 400 5 14:48:00 52,100.00 52,000.00 52,900.00 50,952.76 -50.00
23-07-2025 400 4 14:11:00 52,150.00 52,050.00 52,950.00 51,013.40 50.00
23-07-2025 400 3 11:02:00 52,100.00 52,000.00 52,900.00 50,952.76 -50.00
23-07-2025 400 2 09:51:00 52,150.00 52,050.00 52,950.00 51,013.40 50.00
23-07-2025 400 1 09:03:00 52,100.00 52,000.00 52,900.00 50,952.76 350.00
22-07-2025 200 6 16:27:00 51,750.00 51,650.00 52,550.00 50,619.24 -50.00
22-07-2025 200 5 14:58:00 51,800.00 51,700.00 52,600.00 50,664.72 50.00
22-07-2025 200 4 12:20:00 51,750.00 51,650.00 52,550.00 50,619.24 -50.00
22-07-2025 200 3 12:01:00 51,800.00 51,700.00 52,600.00 50,664.72 50.00
22-07-2025 200 2 10:38:00 51,750.00 51,650.00 52,550.00 50,619.24 50.00
22-07-2025 200 1 09:09:00 51,700.00 51,600.00 52,500.00 50,573.76 150.00
21-07-2025 150 6 15:41:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 -50.00
21-07-2025 150 5 13:26:00 51,600.00 51,500.00 52,400.00 50,467.64 50.00
21-07-2025 150 4 12:27:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 50.00
21-07-2025 150 3 12:15:00 51,500.00 51,400.00 52,300.00 50,376.68 50.00
21-07-2025 150 2 09:41:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 -50.00
21-07-2025 150 1 09:05:00 51,500.00 51,400.00 52,300.00 50,376.68 100.00
19-07-2025 50 1 09:02:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 50.00
18-07-2025 100 5 16:11:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 50.00
18-07-2025 100 4 13:50:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
18-07-2025 100 3 10:55:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
18-07-2025 100 2 09:51:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
18-07-2025 100 1 09:02:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 0.00
17-07-2025 -150 7 16:24:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
17-07-2025 -150 6 16:11:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
17-07-2025 -150 5 14:26:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
17-07-2025 -150 4 14:20:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 -50.00
17-07-2025 -150 3 12:23:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -50.00
17-07-2025 -150 2 09:33:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 -50.00
17-07-2025 -150 1 09:03:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 50.00
16-07-2025 -200 4 15:51:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 50.00
16-07-2025 -200 3 10:33:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 50.00
16-07-2025 -200 2 09:57:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 -50.00
16-07-2025 -200 1 09:05:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -250.00
15-07-2025 -50 8 15:36:00 51,600.00 51,500.00 52,400.00 50,467.64 50.00
15-07-2025 -50 7 15:21:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 -50.00
15-07-2025 -50 6 13:05:00 51,600.00 51,500.00 52,400.00 50,467.64 -50.00
15-07-2025 -50 5 10:56:00 51,650.00 51,550.00 52,450.00 50,513.12 50.00
15-07-2025 -50 4 10:13:00 51,600.00 51,500.00 52,400.00 50,467.64 50.00
15-07-2025 -50 3 10:07:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 50.00
15-07-2025 -50 2 09:19:00 51,500.00 51,400.00 52,300.00 50,376.68 50.00
15-07-2025 -50 1 09:03:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 -200.00
14-07-2025 200 8 17:01:00 51,650.00 51,550.00 52,450.00 50,513.12 50.00
14-07-2025 200 7 16:47:00 51,600.00 51,500.00 52,400.00 50,467.64 -50.00
14-07-2025 200 6 13:56:00 51,650.00 51,550.00 52,450.00 50,513.12 50.00
14-07-2025 200 5 13:47:00 51,600.00 51,500.00 52,400.00 50,467.64 50.00
14-07-2025 200 4 12:02:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 50.00
14-07-2025 200 3 10:54:00 51,500.00 51,400.00 52,300.00 50,376.68 -50.00
14-07-2025 200 2 09:47:00 51,550.00 51,450.00 52,350.00 50,422.16 50.00
14-07-2025 200 1 09:03:00 51,500.00 51,400.00 52,300.00 50,376.68 50.00
12-07-2025 100 1 09:12:00 51,450.00 51,350.00 52,250.00 50,316.04 100.00
11-07-2025 100 7 15:58:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -50.00
11-07-2025 100 6 15:06:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 50.00
11-07-2025 100 5 13:52:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -50.00
11-07-2025 100 4 13:26:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 50.00
11-07-2025 100 3 10:37:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -50.00
11-07-2025 100 2 09:17:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 50.00
11-07-2025 100 1 09:05:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 100.00
10-07-2025 300 8 16:38:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
10-07-2025 300 7 15:57:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
10-07-2025 300 7 15:40:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
10-07-2025 300 5 15:01:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
10-07-2025 300 4 13:22:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
10-07-2025 300 3 10:57:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
10-07-2025 300 2 10:46:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
10-07-2025 300 1 09:00:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 250.00
09-07-2025 -250 10 17:04:00 50,950.00 50,850.00 51,750.00 49,830.92 50.00
09-07-2025 -250 9 16:03:00 50,900.00 50,800.00 51,700.00 49,785.44 50.00
09-07-2025 -250 8 15:38:00 50,850.00 50,750.00 51,650.00 49,739.96 -50.00
09-07-2025 -250 7 15:22:00 50,900.00 50,800.00 51,700.00 49,785.44 -50.00
09-07-2025 -250 6 14:54:00 50,950.00 50,850.00 51,750.00 49,830.92 50.00
09-07-2025 -250 5 14:10:00 50,900.00 50,800.00 51,700.00 49,785.44 50.00
09-07-2025 -250 4 13:26:00 50,850.00 50,750.00 51,650.00 49,739.96 -50.00
09-07-2025 -250 3 12:34:00 50,900.00 50,800.00 51,700.00 49,785.44 -50.00
09-07-2025 -250 2 09:48:00 50,950.00 50,850.00 51,750.00 49,830.92 -50.00
09-07-2025 -250 1 09:03:00 51,000.00 50,900.00 51,800.00 49,876.40 -200.00
08-07-2025 150 5 15:48:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
08-07-2025 150 4 12:15:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
08-07-2025 150 3 11:46:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
08-07-2025 150 2 10:10:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
08-07-2025 150 1 09:11:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 250.00
07-07-2025 -100 6 16:34:00 51,050.00 50,950.00 51,850.00 49,937.04 -50.00
07-07-2025 -100 5 15:31:00 51,100.00 51,000.00 51,900.00 49,982.52 50.00
07-07-2025 -100 4 12:37:00 51,050.00 50,950.00 51,850.00 49,937.04 50.00
07-07-2025 -100 3 11:30:00 51,000.00 50,900.00 51,800.00 49,876.40 -50.00
07-07-2025 -100 2 11:16:00 51,050.00 50,950.00 51,850.00 49,937.04 50.00
07-07-2025 -100 1 09:03:00 51,000.00 50,900.00 51,800.00 49,876.40 -150.00
05-07-2025 50 1 09:00:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 50.00
04-07-2025 -200 9 16:37:00 51,100.00 51,000.00 51,900.00 49,982.52 -50.00
04-07-2025 -200 8 16:14:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 -50.00
04-07-2025 -200 7 15:19:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 50.00
04-07-2025 -200 6 14:16:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 -50.00
04-07-2025 -200 5 14:09:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 50.00
04-07-2025 -200 4 12:17:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 -50.00
04-07-2025 -200 3 10:40:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 50.00
04-07-2025 -200 2 09:47:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 -50.00
04-07-2025 -200 1 09:08:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -100.00
03-07-2025 0 12 16:46:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 -50.00
03-07-2025 0 11 14:58:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -50.00
03-07-2025 0 10 13:55:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 50.00
03-07-2025 0 9 13:42:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 -50.00
03-07-2025 0 8 12:56:00 51,400.00 51,300.00 52,200.00 50,270.56 50.00
03-07-2025 0 7 12:13:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 50.00
03-07-2025 0 6 11:21:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
03-07-2025 0 5 10:32:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
03-07-2025 0 4 10:23:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
03-07-2025 0 3 10:11:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
03-07-2025 0 2 09:56:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
03-07-2025 0 1 09:02:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
02-07-2025 0 12 16:43:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
02-07-2025 0 11 16:13:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
02-07-2025 0 10 15:54:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
02-07-2025 0 9 14:53:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
02-07-2025 0 7 14:41:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 -50.00
02-07-2025 0 6 13:47:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 -50.00
02-07-2025 0 5 13:26:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
02-07-2025 0 4 12:44:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 -50.00
02-07-2025 0 3 12:29:00 51,350.00 51,250.00 52,150.00 50,225.08 50.00
02-07-2025 0 2 10:55:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
02-07-2025 0 1 09:04:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
01-07-2025 700 12 16:45:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
01-07-2025 700 11 15:28:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
01-07-2025 700 10 15:05:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
01-07-2025 700 9 14:40:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 -50.00
01-07-2025 700 8 13:52:00 51,300.00 51,200.00 52,100.00 50,179.60 50.00
01-07-2025 700 7 13:23:00 51,250.00 51,150.00 52,050.00 50,134.12 50.00
01-07-2025 700 6 13:21:00 51,200.00 51,100.00 52,000.00 50,073.48 50.00
01-07-2025 700 5 12:18:00 51,150.00 51,050.00 51,950.00 50,028.00 50.00
01-07-2025 700 4 12:06:00 51,100.00 51,000.00 51,900.00 49,982.52 50.00
01-07-2025 700 3 11:21:00 51,050.00 50,950.00 51,850.00 49,937.04 50.00
01-07-2025 700 2 10:53:00 51,000.00 50,900.00 51,800.00 49,876.40 50.00
01-07-2025 700 1 09:01:00 50,950.00 50,850.00 51,750.00 49,830.92 350.00

* เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?

TAGGED: กราฟราคาทองย้อนหลัง, ดูราคาทองย้อนหลัง, ตารางทอง, ตารางราคาทอง, ตารางราคาทองวันนี้, ทองย้อนหลัง, ทองวันนี้, ราคา ทองคำ ย้อน, ราคา ย้อน หลัง, ราคาทอง, ราคาทอง ย้อน หลัง, ราคาทอง ย้อนหลัง, ราคาทองคำย้อนหลัง, ราคาทองคำย้อนหลังวันนี้, ราคาทองคำวันนี้, ราคาทองคําย้อนหลัง, ราคาทองคําย้อนหลังวันนี้, ราคาทองคําวันนี้, ราคาทองคําวันนี้ย้อนหลัง, ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง, ราคาทองย้อน, ราคาทองย้อน หลัง, ราคาทองย้อนหลัง, ราคาทองย้อนหลัง 2564, ราคาทองย้อนหลัง 2565, ราคาทองย้อนหลัง 30 ปี, ราคาทองย้อนหลัง 5 ปี, ราคาทองย้อนหลัง กราฟ, ราคาทองย้อนหลัง วันนี้, ราคาทองย้อนหลังวันนี้, ราคาทองรายวัน, ราคาทองรูปพรรณ, ราคาทองวันนี้ ย้อนหลัง, ราคาทองวันนี้ เยาวราช, ราคาทองวันนี้ตาราง, ราคาทองวันนี้ย้อนหลัง, ราคาทองวันนี้รูปพรรณ, ราคาทองวันนี้ล่าสุด, ราคาทองสัปดาห์นี้, ราคาทองเดือนนี้, ราคาทองแต่ละวัน, สถิติราคาทอง, สถิติราคาทองคํา
Share this Article
Facebook Twitter Email Copy Link Print
แสดงความรู้สึกต่อหัวข้อนี้
Love0
Sad0
Happy1
Angry0
Wink2

Email: www.moohin.com@gmail.com
LINE ID: @moohin (ติดต่อลงโฆษณาเท่านั้น)

Moohin © 2022

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?