By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

Moohin

หมูหิน

  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Reading: ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด
Share
Notification Show More
Latest News
เงินเทอร์โบ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 100,000 บาท
การเงิน
10 บริษัทรับทำ SEO อัปเดต 2023 ดันอันดับติดหน้าแรก Google
IT
รีวิว 20 ที่พักวังเวียง 2023 ติดแม่น้ำ ที่สุดของบรรยากาศ ธรรมชาติของวังเวียง สปป.ลาว
ที่พัก
10 แหล่งกู้เงินด่วน ยืมเงินออนไลน์ ยืมง่าย 1,000/5,000/10,000 โอนเข้าบัญชีทันที 2023
การเงิน
แนะนำ 5 บัตรเครดิต สำหรับเที่ยวญี่ปุ่น ปี 2023 ที่ใครจะไปไม่ควรพลาด
การเงิน
Aa
Aa

Moohin

หมูหิน

  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Search
  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Have an existing account? Sign In
Follow US
Moohin > การเงิน > ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด
การเงิน

ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด

Benchapon
Last updated: 16/01/2023 at 11:57 AM
Benchapon Published 05/06/2022
Share
1 Min Read
SHARE
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLINE

ราคาทอง ย้อนหลัง อัปเดตแบบ Real Time ดูย้อนหลังได้ตลอดทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เปลี่ยนแปลง
วัน ครั้งที่ เวลา รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
07-06-2023 50 1 09:24:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 50.00
06-06-2023 100 1 09:27:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 100.00
05-06-2023 -50 1 09:26:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 -50.00
03-06-2023 -150 1 09:29:00 32,200.00 32,100.00 32,700.00 31,517.64 -150.00
02-06-2023 100 3 16:05:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -50.00
02-06-2023 100 2 10:22:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 50.00
02-06-2023 100 1 09:26:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 100.00
01-06-2023 50 3 15:39:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 -50.00
01-06-2023 50 2 12:32:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 50.00
01-06-2023 50 1 09:27:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 50.00
31-05-2023 100 2 11:42:00 32,200.00 32,100.00 32,700.00 31,517.64 50.00
31-05-2023 100 1 09:25:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 50.00
30-05-2023 100 6 17:04:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 50.00
30-05-2023 100 5 15:41:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 50.00
30-05-2023 100 4 15:00:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 50.00
30-05-2023 100 3 12:16:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 -50.00
30-05-2023 100 2 10:40:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 50.00
30-05-2023 100 1 09:26:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 -50.00
29-05-2023 -100 3 15:09:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 -50.00
29-05-2023 -100 2 09:56:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 -50.00
29-05-2023 -100 1 09:25:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 0.00
27-05-2023 50 1 09:21:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 50.00
26-05-2023 -100 2 12:39:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 50.00
26-05-2023 -100 1 09:26:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 -150.00
25-05-2023 -150 2 16:53:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 -50.00
25-05-2023 -150 1 09:28:00 32,200.00 32,100.00 32,700.00 31,517.64 -100.00
24-05-2023 150 3 11:11:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 50.00
24-05-2023 150 2 10:20:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 -50.00
24-05-2023 150 1 09:19:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 150.00
23-05-2023 -100 3 14:15:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 -50.00
23-05-2023 -100 2 12:54:00 32,200.00 32,100.00 32,700.00 31,517.64 50.00
23-05-2023 -100 1 09:24:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 -100.00
22-05-2023 50 2 10:55:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 50.00
22-05-2023 50 1 09:27:00 32,200.00 32,100.00 32,700.00 31,517.64 0.00
20-05-2023 150 1 09:18:00 32,200.00 32,100.00 32,700.00 31,517.64 150.00
19-05-2023 -100 2 10:50:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 50.00
19-05-2023 -100 1 09:21:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 -150.00
18-05-2023 -100 3 16:16:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 50.00
18-05-2023 -100 2 15:04:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 -50.00
18-05-2023 -100 1 09:26:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 -100.00
17-05-2023 -50 1 09:21:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 -50.00
16-05-2023 50 4 16:29:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 50.00
16-05-2023 50 3 13:27:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 -50.00
16-05-2023 50 2 13:07:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 -50.00
16-05-2023 50 1 09:24:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 100.00
15-05-2023 -150 2 13:21:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 -50.00
15-05-2023 -150 1 09:30:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 -100.00
13-05-2023 100 1 09:23:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 100.00
12-05-2023 -50 4 16:21:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 -50.00
12-05-2023 -50 3 15:23:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 50.00
12-05-2023 -50 2 11:17:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 -50.00
12-05-2023 -50 1 09:25:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 0.00
11-05-2023 -50 4 16:20:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -50.00
11-05-2023 -50 3 14:21:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -50.00
11-05-2023 -50 2 12:27:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 50.00
11-05-2023 -50 1 09:30:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 0.00
10-05-2023 50 3 13:56:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 50.00
10-05-2023 50 2 10:29:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -50.00
10-05-2023 50 1 09:23:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 50.00
09-05-2023 -100 3 14:46:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 50.00
09-05-2023 -100 2 14:12:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 -50.00
09-05-2023 -100 1 09:27:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -100.00
08-05-2023 100 3 14:44:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 -50.00
08-05-2023 100 2 09:36:00 32,500.00 32,400.00 33,000.00 31,820.84 50.00
08-05-2023 100 1 09:31:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 100.00
06-05-2023 -250 1 09:27:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -250.00
05-05-2023 50 2 14:34:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 -50.00
05-05-2023 50 1 09:30:00 32,650.00 32,550.00 33,150.00 31,957.28 100.00
04-05-2023 100 3 14:41:00 32,550.00 32,450.00 33,050.00 31,866.32 -50.00
04-05-2023 100 2 09:39:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 -50.00
04-05-2023 100 1 09:24:00 32,650.00 32,550.00 33,150.00 31,957.28 200.00
03-05-2023 300 1 09:25:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 300.00
02-05-2023 50 5 16:43:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 50.00
02-05-2023 50 4 14:17:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 -50.00
02-05-2023 50 3 13:18:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 50.00
02-05-2023 50 2 12:08:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 -50.00
02-05-2023 50 1 09:26:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 50.00
01-05-2023 -100 2 13:11:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 -50.00
01-05-2023 -100 1 09:29:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 -50.00
29-04-2023 150 1 09:14:00 32,200.00 32,100.00 32,700.00 31,517.64 150.00
28-04-2023 -250 3 14:58:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 -50.00
28-04-2023 -250 2 14:16:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 -50.00
28-04-2023 -250 1 09:23:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 -150.00
27-04-2023 -100 2 10:26:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 50.00
27-04-2023 -100 1 09:26:00 32,250.00 32,150.00 32,750.00 31,578.28 -150.00
26-04-2023 0 2 11:17:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -50.00
26-04-2023 0 1 09:23:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 50.00
25-04-2023 50 2 15:03:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -50.00
25-04-2023 50 1 09:30:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 100.00
24-04-2023 -50 4 14:53:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 50.00
24-04-2023 -50 3 14:17:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 -50.00
24-04-2023 -50 2 10:49:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -50.00
24-04-2023 -50 1 09:26:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 0.00
22-04-2023 0 1 09:14:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 0.00
21-04-2023 -100 8 17:04:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 50.00
21-04-2023 -100 7 14:49:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -50.00
21-04-2023 -100 6 14:34:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 50.00
21-04-2023 -100 5 13:38:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -50.00
21-04-2023 -100 4 13:31:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -50.00
21-04-2023 -100 3 12:44:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 -50.00
21-04-2023 -100 2 11:25:00 32,500.00 32,400.00 33,000.00 31,820.84 -50.00
21-04-2023 -100 1 09:22:00 32,550.00 32,450.00 33,050.00 31,866.32 50.00
20-04-2023 200 2 11:14:00 32,500.00 32,400.00 33,000.00 31,820.84 50.00
20-04-2023 200 1 09:21:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 150.00
19-04-2023 -250 7 17:20:00 32,300.00 32,200.00 32,800.00 31,623.76 -50.00
19-04-2023 -250 6 15:46:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -50.00
19-04-2023 -250 5 15:42:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -50.00
19-04-2023 -250 4 15:15:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 -50.00
19-04-2023 -250 3 13:29:00 32,500.00 32,400.00 33,000.00 31,820.84 -50.00
19-04-2023 -250 2 13:20:00 32,550.00 32,450.00 33,050.00 31,866.32 -50.00
19-04-2023 -250 1 09:19:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 50.00
18-04-2023 -100 2 15:45:00 32,550.00 32,450.00 33,050.00 31,866.32 -50.00
18-04-2023 -100 1 09:26:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 -50.00
17-04-2023 100 2 12:53:00 32,650.00 32,550.00 33,150.00 31,957.28 50.00
17-04-2023 100 1 09:29:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 50.00
15-04-2023 -250 1 09:15:00 32,550.00 32,450.00 33,050.00 31,866.32 -250.00
14-04-2023 150 4 14:48:00 32,800.00 32,700.00 33,300.00 32,108.88 -50.00
14-04-2023 150 3 13:35:00 32,850.00 32,750.00 33,350.00 32,154.36 50.00
14-04-2023 150 2 12:33:00 32,800.00 32,700.00 33,300.00 32,108.88 -50.00
14-04-2023 150 1 09:24:00 32,850.00 32,750.00 33,350.00 32,154.36 200.00
13-04-2023 50 3 16:24:00 32,650.00 32,550.00 33,150.00 31,957.28 50.00
13-04-2023 50 2 14:27:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 50.00
13-04-2023 50 1 09:32:00 32,550.00 32,450.00 33,050.00 31,866.32 -50.00
12-04-2023 150 5 16:51:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 50.00
12-04-2023 150 4 16:00:00 32,550.00 32,450.00 33,050.00 31,866.32 -50.00
12-04-2023 150 3 14:26:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 -50.00
12-04-2023 150 2 11:52:00 32,650.00 32,550.00 33,150.00 31,957.28 50.00
12-04-2023 150 1 09:27:00 32,600.00 32,500.00 33,100.00 31,911.80 150.00
11-04-2023 -50 1 09:32:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 -50.00
10-04-2023 50 3 16:45:00 32,500.00 32,400.00 33,000.00 31,820.84 50.00
10-04-2023 50 2 16:14:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 50.00
10-04-2023 50 1 09:28:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -50.00
08-04-2023 50 1 09:24:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 50.00
07-04-2023 -100 1 09:30:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -100.00
06-04-2023 50 4 15:30:00 32,500.00 32,400.00 33,000.00 31,820.84 50.00
06-04-2023 50 3 12:39:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 50.00
06-04-2023 50 2 11:53:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 50.00
06-04-2023 50 1 09:25:00 32,350.00 32,250.00 32,850.00 31,669.24 -100.00
05-04-2023 400 3 15:14:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 50.00
05-04-2023 400 2 13:48:00 32,400.00 32,300.00 32,900.00 31,714.72 -50.00
05-04-2023 400 1 09:20:00 32,450.00 32,350.00 32,950.00 31,760.20 400.00
04-04-2023 100 2 12:03:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 -50.00
04-04-2023 100 1 09:25:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 150.00
03-04-2023 50 5 15:05:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 50.00
03-04-2023 50 4 14:56:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 50.00
03-04-2023 50 3 12:51:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 50.00
03-04-2023 50 2 11:47:00 31,800.00 31,700.00 32,300.00 31,123.48 -50.00
03-04-2023 50 1 09:26:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 -50.00
01-04-2023 -50 1 09:21:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 -50.00
31-03-2023 100 3 10:59:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 -50.00
31-03-2023 100 2 10:08:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 50.00
31-03-2023 100 1 09:28:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 100.00
30-03-2023 50 2 13:32:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 50.00
30-03-2023 50 1 09:26:00 31,800.00 31,700.00 32,300.00 31,123.48 0.00
29-03-2023 100 3 14:54:00 31,800.00 31,700.00 32,300.00 31,123.48 -50.00
29-03-2023 100 2 14:15:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 -50.00
29-03-2023 100 2 14:10:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 -50.00
29-03-2023 100 2 14:10:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 -50.00
29-03-2023 100 1 09:26:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 200.00
28-03-2023 -250 5 16:11:00 31,700.00 31,600.00 32,200.00 31,032.52 -50.00
28-03-2023 -250 4 14:12:00 31,750.00 31,650.00 32,250.00 31,078.00 -50.00
28-03-2023 -250 3 12:43:00 31,800.00 31,700.00 32,300.00 31,123.48 -50.00
28-03-2023 -250 2 10:13:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 -50.00
28-03-2023 -250 1 09:25:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 -50.00
27-03-2023 -100 3 16:37:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 -50.00
27-03-2023 -100 2 16:25:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 -50.00
27-03-2023 -100 1 09:27:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 0.00
25-03-2023 -100 1 09:13:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 -100.00
24-03-2023 250 5 17:10:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 100.00
24-03-2023 250 4 16:23:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 50.00
24-03-2023 250 3 15:40:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 -50.00
24-03-2023 250 2 13:55:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 -50.00
24-03-2023 250 1 09:27:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 200.00
23-03-2023 250 2 10:54:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 50.00
23-03-2023 250 1 09:27:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 200.00
22-03-2023 -300 5 13:42:00 31,650.00 31,550.00 32,150.00 30,987.04 50.00
22-03-2023 -300 4 11:07:00 31,600.00 31,500.00 32,100.00 30,926.40 -50.00
22-03-2023 -300 3 10:37:00 31,650.00 31,550.00 32,150.00 30,987.04 -50.00
22-03-2023 -300 2 10:19:00 31,700.00 31,600.00 32,200.00 31,032.52 -50.00
22-03-2023 -300 1 09:28:00 31,750.00 31,650.00 32,250.00 31,078.00 -200.00
21-03-2023 -50 7 17:06:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 50.00
21-03-2023 -50 6 15:08:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 -100.00
21-03-2023 -50 5 13:35:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 -50.00
21-03-2023 -50 4 11:13:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 50.00
21-03-2023 -50 3 10:00:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 50.00
21-03-2023 -50 2 09:52:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 50.00
21-03-2023 -50 1 09:28:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 -100.00
20-03-2023 250 15 17:01:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 -50.00
20-03-2023 250 14 16:50:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 -50.00
20-03-2023 250 13 16:07:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 -50.00
20-03-2023 250 12 15:28:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 50.00
20-03-2023 250 11 15:05:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 -50.00
20-03-2023 250 10 14:47:00 32,150.00 32,050.00 32,650.00 31,472.16 50.00
20-03-2023 250 9 14:30:00 32,100.00 32,000.00 32,600.00 31,426.68 50.00
20-03-2023 250 8 14:15:00 32,050.00 31,950.00 32,550.00 31,381.20 50.00
20-03-2023 250 7 14:12:00 32,000.00 31,900.00 32,500.00 31,320.56 50.00
20-03-2023 250 6 13:05:00 31,950.00 31,850.00 32,450.00 31,275.08 50.00
20-03-2023 250 5 12:53:00 31,900.00 31,800.00 32,400.00 31,229.60 50.00
20-03-2023 250 4 12:05:00 31,850.00 31,750.00 32,350.00 31,184.12 50.00
20-03-2023 250 3 11:15:00 31,800.00 31,700.00 32,300.00 31,123.48 50.00
20-03-2023 250 2 10:04:00 31,750.00 31,650.00 32,250.00 31,078.00 50.00
20-03-2023 250 1 09:37:00 31,700.00 31,600.00 32,200.00 31,032.52 -50.00
18-03-2023 500 1 09:15:00 31,750.00 31,650.00 32,250.00 31,078.00 500.00
17-03-2023 0 5 16:57:00 31,250.00 31,150.00 31,750.00 30,592.88 50.00
17-03-2023 0 4 14:23:00 31,200.00 31,100.00 31,700.00 30,547.40 -50.00
17-03-2023 0 3 13:32:00 31,250.00 31,150.00 31,750.00 30,592.88 50.00
17-03-2023 0 2 11:08:00 31,200.00 31,100.00 31,700.00 30,547.40 -50.00
17-03-2023 0 1 09:29:00 31,250.00 31,150.00 31,750.00 30,592.88 0.00
16-03-2023 250 6 16:32:00 31,250.00 31,150.00 31,750.00 30,592.88 -50.00
16-03-2023 250 5 16:06:00 31,300.00 31,200.00 31,800.00 30,638.36 50.00
16-03-2023 250 4 15:37:00 31,250.00 31,150.00 31,750.00 30,592.88 -50.00
16-03-2023 250 3 15:21:00 31,300.00 31,200.00 31,800.00 30,638.36 50.00
16-03-2023 250 2 12:44:00 31,250.00 31,150.00 31,750.00 30,592.88 50.00
16-03-2023 250 1 09:25:00 31,200.00 31,100.00 31,700.00 30,547.40 200.00
15-03-2023 0 7 16:44:00 31,000.00 30,900.00 31,500.00 30,350.32 50.00
15-03-2023 0 6 16:38:00 30,950.00 30,850.00 31,450.00 30,289.68 50.00
15-03-2023 0 5 15:37:00 30,900.00 30,800.00 31,400.00 30,244.20 -50.00
15-03-2023 0 4 15:16:00 30,950.00 30,850.00 31,450.00 30,289.68 -50.00
15-03-2023 0 3 13:15:00 31,000.00 30,900.00 31,500.00 30,350.32 -50.00
15-03-2023 0 2 10:51:00 31,050.00 30,950.00 31,550.00 30,395.80 -50.00
15-03-2023 0 1 09:26:00 31,100.00 31,000.00 31,600.00 30,441.28 100.00
14-03-2023 200 5 15:49:00 31,000.00 30,900.00 31,500.00 30,350.32 -50.00
14-03-2023 200 4 15:23:00 31,050.00 30,950.00 31,550.00 30,395.80 -50.00
14-03-2023 200 3 13:18:00 31,100.00 31,000.00 31,600.00 30,441.28 50.00
14-03-2023 200 2 10:59:00 31,050.00 30,950.00 31,550.00 30,395.80 -50.00
14-03-2023 200 1 09:29:00 31,100.00 31,000.00 31,600.00 30,441.28 300.00
13-03-2023 150 4 16:32:00 30,800.00 30,700.00 31,300.00 30,153.24 50.00
13-03-2023 150 3 15:54:00 30,750.00 30,650.00 31,250.00 30,092.60 50.00
13-03-2023 150 2 12:37:00 30,700.00 30,600.00 31,200.00 30,047.12 50.00
13-03-2023 150 1 09:26:00 30,650.00 30,550.00 31,150.00 30,001.64 0.00
11-03-2023 300 1 09:28:00 30,650.00 30,550.00 31,150.00 30,001.64 300.00
10-03-2023 200 3 12:48:00 30,350.00 30,250.00 30,850.00 29,698.44 50.00
10-03-2023 200 2 11:13:00 30,300.00 30,200.00 30,800.00 29,652.96 -50.00
10-03-2023 200 1 09:28:00 30,350.00 30,250.00 30,850.00 29,698.44 200.00
09-03-2023 0 1 09:29:00 30,150.00 30,050.00 30,650.00 29,516.52 0.00
08-03-2023 -50 1 09:26:00 30,150.00 30,050.00 30,650.00 29,516.52 -50.00
07-03-2023 -50 2 11:57:00 30,200.00 30,100.00 30,700.00 29,562.00 -50.00
07-03-2023 -50 1 09:27:00 30,250.00 30,150.00 30,750.00 29,607.48 0.00
06-03-2023 -50 2 09:54:00 30,250.00 30,150.00 30,750.00 29,607.48 -50.00
06-03-2023 -50 1 09:29:00 30,300.00 30,200.00 30,800.00 29,652.96 0.00
04-03-2023 0 1 09:23:00 30,300.00 30,200.00 30,800.00 29,652.96 0.00
03-03-2023 100 2 13:34:00 30,300.00 30,200.00 30,800.00 29,652.96 50.00
03-03-2023 100 1 09:27:00 30,250.00 30,150.00 30,750.00 29,607.48 50.00
02-03-2023 0 3 16:44:00 30,200.00 30,100.00 30,700.00 29,562.00 -50.00
02-03-2023 0 2 14:30:00 30,250.00 30,150.00 30,750.00 29,607.48 50.00
02-03-2023 0 1 09:26:00 30,200.00 30,100.00 30,700.00 29,562.00 0.00
01-03-2023 0 4 16:42:00 30,200.00 30,100.00 30,700.00 29,562.00 -50.00
01-03-2023 0 3 15:18:00 30,250.00 30,150.00 30,750.00 29,607.48 -50.00
01-03-2023 0 2 12:06:00 30,300.00 30,200.00 30,800.00 29,652.96 -50.00
01-03-2023 0 1 09:30:00 30,350.00 30,250.00 30,850.00 29,698.44 150.00
28-02-2023 100 5 16:46:00 30,200.00 30,100.00 30,700.00 29,562.00 -50.00
28-02-2023 100 4 15:57:00 30,250.00 30,150.00 30,750.00 29,607.48 50.00
28-02-2023 100 3 14:10:00 30,200.00 30,100.00 30,700.00 29,562.00 50.00
28-02-2023 100 2 13:49:00 30,150.00 30,050.00 30,650.00 29,516.52 50.00
28-02-2023 100 1 09:30:00 30,100.00 30,000.00 30,600.00 29,455.88 0.00
27-02-2023 100 2 15:33:00 30,100.00 30,000.00 30,600.00 29,455.88 50.00
27-02-2023 100 1 09:28:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 50.00
25-02-2023 -50 1 09:27:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 -50.00
24-02-2023 50 2 11:22:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 50.00
24-02-2023 50 1 09:24:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 0.00
23-02-2023 -50 2 13:51:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 50.00
23-02-2023 -50 1 09:28:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -100.00
22-02-2023 50 4 14:35:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 -50.00
22-02-2023 50 3 12:40:00 30,100.00 30,000.00 30,600.00 29,455.88 50.00
22-02-2023 50 2 11:29:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 -50.00
22-02-2023 50 1 09:25:00 30,100.00 30,000.00 30,600.00 29,455.88 100.00
21-02-2023 50 2 16:57:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 -50.00
21-02-2023 50 1 09:25:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 100.00
20-02-2023 0 1 09:26:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 0.00
18-02-2023 100 1 09:29:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 100.00
17-02-2023 0 2 13:14:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
17-02-2023 0 1 09:25:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
16-02-2023 50 2 11:42:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 50.00
16-02-2023 50 1 09:28:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 0.00
15-02-2023 0 2 14:39:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 -50.00
