By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

Moohin

หมูหิน

  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Reading: ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด
Share
Notification Show More
Latest News
15 บ้านพักพูล วิลล่า หัวหิน สุดหรู มีสระว่ายน้ำ ติดทะเล Pool Villa Hua hin 2023
ที่พัก
15 ที่พักวังเวียง 2023 ที่สุดของบรรยากาศ ธรรมชาติของวังเวียง สปป.ลาว
ที่พัก
20 ที่พักบางแสน ชลบุรี ติดทะเล ใกล้หาดบางแสน บรรยากาศดี 2023
ที่พัก
สินเชื่อส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
การเงิน
20 ที่พักเกาะล้าน 2023 ห้องพักสวย บรรยากาศดี รีวิวแน่น เข้าพักแล้วไม่ผิดหวัง
ที่พัก
Aa
Aa

Moohin

หมูหิน

  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Search
  • หน้าหลัก
  • สมัคร Facebook
  • สมัคร Hotmail
  • สมัครอีเมล Gmail
  • ราคาทองวันนี้
Have an existing account? Sign In
Follow US
Moohin > การเงิน > ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด
การเงิน

ราคาทองย้อนหลัง ราคาทองย้อนหลังเดือนนี้ อัปเดตล่าสุด

Benchapon
Last updated: 16/01/2023 at 11:57 AM
Benchapon Published 05/06/2022
Share
1 Min Read
SHARE
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLINE

ราคาทอง ย้อนหลัง อัปเดตแบบ Real Time ดูย้อนหลังได้ตลอดทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ เปลี่ยนแปลง
วัน ครั้งที่ เวลา รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
08-02-2023 -50 1 09:26:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 -50.00
07-02-2023 50 1 09:23:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 50.00
06-02-2023 1100 1 09:32:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 100.00
04-02-2023 -1200 1 09:30:00 28,700.00 28,600.00 29,200.00 28,091.48 -1,200.00
03-02-2023 -350 5 17:05:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
03-02-2023 -350 4 15:17:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
03-02-2023 -350 3 14:39:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
03-02-2023 -350 2 11:39:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
03-02-2023 -350 1 09:26:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 -250.00
02-02-2023 300 2 15:10:00 30,250.00 30,150.00 30,750.00 29,607.48 50.00
02-02-2023 300 1 09:27:00 30,200.00 30,100.00 30,700.00 29,562.00 250.00
01-02-2023 150 2 13:59:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
01-02-2023 150 1 09:25:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 200.00
31-01-2023 -50 5 16:15:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 50.00
31-01-2023 -50 4 13:17:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 -50.00
31-01-2023 -50 3 12:40:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 -50.00
31-01-2023 -50 2 10:40:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
31-01-2023 -50 1 09:28:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
30-01-2023 -100 4 15:04:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
30-01-2023 -100 3 14:21:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
30-01-2023 -100 2 11:37:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
30-01-2023 -100 1 09:25:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
28-01-2023 0 1 09:17:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 0.00
27-01-2023 -100 5 15:54:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
27-01-2023 -100 4 13:09:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 50.00
27-01-2023 -100 3 11:18:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
27-01-2023 -100 2 09:37:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 -50.00
27-01-2023 -100 1 09:25:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 0.00
26-01-2023 100 4 15:26:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 50.00
26-01-2023 100 3 15:07:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 -50.00
26-01-2023 100 2 10:18:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 -50.00
26-01-2023 100 1 09:25:00 30,100.00 30,000.00 30,600.00 29,455.88 150.00
25-01-2023 -100 5 17:16:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
25-01-2023 -100 4 15:34:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 50.00
25-01-2023 -100 3 12:25:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
25-01-2023 -100 2 10:17:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 -50.00
25-01-2023 -100 1 09:28:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 0.00
24-01-2023 150 3 15:03:00 30,050.00 29,950.00 30,550.00 29,410.40 50.00
24-01-2023 150 2 12:49:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 50.00
24-01-2023 150 1 09:21:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
23-01-2023 50 5 15:42:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
23-01-2023 50 4 15:07:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
23-01-2023 50 3 12:32:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
23-01-2023 50 2 10:37:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
23-01-2023 50 1 09:27:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
21-01-2023 -100 1 09:30:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -100.00
20-01-2023 50 4 16:39:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
20-01-2023 50 3 15:51:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
20-01-2023 50 2 10:24:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
20-01-2023 50 1 09:24:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 100.00
19-01-2023 100 2 13:38:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
19-01-2023 100 1 09:20:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 50.00
18-01-2023 -100 4 10:56:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 -50.00
18-01-2023 -100 3 10:03:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
18-01-2023 -100 2 09:46:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
18-01-2023 -100 1 09:27:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
17-01-2023 0 3 10:20:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
17-01-2023 0 2 09:52:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
17-01-2023 0 1 09:24:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 100.00
16-01-2023 50 4 16:21:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
16-01-2023 50 3 10:05:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -50.00
16-01-2023 50 2 09:51:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
16-01-2023 50 1 09:27:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 0.00
14-01-2023 100 1 09:15:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 100.00
13-01-2023 -50 2 12:38:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 -50.00
13-01-2023 -50 1 09:27:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 0.00
12-01-2023 0 2 13:04:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 50.00
12-01-2023 0 1 09:32:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 -50.00
11-01-2023 50 3 12:37:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 50.00
11-01-2023 50 2 11:54:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 -50.00
11-01-2023 50 1 09:27:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 50.00
10-01-2023 0 5 15:56:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 50.00
10-01-2023 0 4 12:48:00 29,700.00 29,600.00 30,200.00 29,061.72 50.00
10-01-2023 0 3 11:55:00 29,650.00 29,550.00 30,150.00 29,016.24 -50.00
10-01-2023 0 2 09:48:00 29,700.00 29,600.00 30,200.00 29,061.72 50.00
10-01-2023 0 1 09:27:00 29,650.00 29,550.00 30,150.00 29,016.24 -100.00
09-01-2023 0 2 13:22:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 -50.00
09-01-2023 0 1 09:28:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 50.00
07-01-2023 100 1 09:09:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 100.00
06-01-2023 -100 2 09:49:00 29,650.00 29,550.00 30,150.00 29,016.24 -50.00
06-01-2023 -100 1 09:25:00 29,700.00 29,600.00 30,200.00 29,061.72 -50.00
05-01-2023 -200 3 11:10:00 29,750.00 29,650.00 30,250.00 29,122.36 -50.00
05-01-2023 -200 2 10:14:00 29,800.00 29,700.00 30,300.00 29,167.84 -50.00
05-01-2023 -200 1 09:26:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 -100.00
04-01-2023 0 5 14:40:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
04-01-2023 0 4 14:02:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
04-01-2023 0 3 13:22:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
04-01-2023 0 2 10:41:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
04-01-2023 0 1 09:27:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 0.00
03-01-2023 100 7 16:20:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
03-01-2023 100 6 15:46:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 -50.00
03-01-2023 100 5 15:27:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 -50.00
03-01-2023 100 4 14:27:00 30,000.00 29,900.00 30,500.00 29,364.92 50.00
03-01-2023 100 3 13:22:00 29,950.00 29,850.00 30,450.00 29,319.44 50.00
03-01-2023 100 2 10:08:00 29,900.00 29,800.00 30,400.00 29,258.80 50.00
03-01-2023 100 1 09:29:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 0.00
02-01-2023 0 1 09:29:00 29,850.00 29,750.00 30,350.00 29,213.32 0.00

* เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 

หัวข้อนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดดาวเพื่อให้คะแนน

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนหัวข้อนี้?

ขออภัยหากข้อมูลท่านได้รับไม่ถูกต้อง!

ช่วยแนะนำเราได้นะครับ!

ช่วยบอกสิ่งที่เราควรปรับปรุงได้เลย?

TAGGED: กราฟราคาทองย้อนหลัง, ดูราคาทองย้อนหลัง, ตารางทอง, ตารางราคาทอง, ตารางราคาทองวันนี้, ทองย้อนหลัง, ทองวันนี้, ราคา ทองคำ ย้อน, ราคา ย้อน หลัง, ราคาทอง, ราคาทอง ย้อน หลัง, ราคาทอง ย้อนหลัง, ราคาทองคำย้อนหลัง, ราคาทองคำย้อนหลังวันนี้, ราคาทองคำวันนี้, ราคาทองคําย้อนหลัง, ราคาทองคําย้อนหลังวันนี้, ราคาทองคําวันนี้, ราคาทองคําวันนี้ย้อนหลัง, ราคาทองคําแท่งย้อนหลัง, ราคาทองย้อน, ราคาทองย้อน หลัง, ราคาทองย้อนหลัง, ราคาทองย้อนหลัง 2564, ราคาทองย้อนหลัง 2565, ราคาทองย้อนหลัง 30 ปี, ราคาทองย้อนหลัง 5 ปี, ราคาทองย้อนหลัง กราฟ, ราคาทองย้อนหลัง วันนี้, ราคาทองย้อนหลังวันนี้, ราคาทองรายวัน, ราคาทองรูปพรรณ, ราคาทองวันนี้ ย้อนหลัง, ราคาทองวันนี้ เยาวราช, ราคาทองวันนี้ตาราง, ราคาทองวันนี้ย้อนหลัง, ราคาทองวันนี้รูปพรรณ, ราคาทองวันนี้ล่าสุด, ราคาทองสัปดาห์นี้, ราคาทองเดือนนี้, ราคาทองแต่ละวัน, สถิติราคาทอง, สถิติราคาทองคํา
Share this Article
Facebook Twitter Email Copy Link Print
แสดงความรู้สึกต่อหัวข้อนี้
Love0
Sad0
Happy1
Angry0
Wink1

Email (ติดต่อโฆษณา): www.moohin.com@gmail.com
LINE ID: @moohin

Moohin © 2022

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?